York College of Pennsylvania
York, PA · Private nicht kommerziell · 3,265 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$66K
Inlandshochschulgebühr
$27K
Auslandshochschulgebühr
$27K
Abschlussquote
62%
Zulassungsquote
74%
Mittlere Schulden
$16K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $38K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1162 |
| ACT-Komposit (Median) | 25.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 78% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $56K |
| SAT Mathematik (Median) | 560 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 500 |
| Absolventenkomposition | 71% White · 8% Black · 11% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.ycp.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Mechanical Engineering. | $67K | $27K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $67K | $27K |
| Computer Science. | $59K | $20K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $56K | $20K |
| Management Information Systems and Services. | $55K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $52K | — |
| Special Education and Teaching. | $47K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $47K | $25K |
| Accounting and Related Services. | $46K | $27K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $41K | $26K |
| Chemistry. | $40K | — |
| Marketing. | $40K | $24K |
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement