The New School
New York, NY · Private nicht kommerziell · 6,563 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$64K
Inlandshochschulgebühr
$62K
Auslandshochschulgebühr
$62K
Abschlussquote
68%
Zulassungsquote
63%
Mittlere Schulden
$17K
Kreditnehmerquote
26%
Einkommen (alle Absolventen)
$47K
Advertisement
Institutionsprofil
| Höchster angebotener Abschluss | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Größtenteils-Abschlussniveau | Bachelor's |
| Lage | City: Large (500k+) |
| Region | Mideast |
| PLZ | 10011 |
Finanzübersicht
Publizierte Gesamtkosten
$85K
Bundesbeihilfe pro Studierende/in
$2K
Geschätzte Nettokosten
$83K
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | — |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 85% |
| Absolventenkomposition | 30% White · 5% Black · 11% Hispanic · 13% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.newschool.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Arts, Entertainment, and Media Management. | $45K | $20K |
| Computer Software and Media Applications. | $44K | $21K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $30K | $19K |
| Design and Applied Arts. | $30K | $25K |
| Communication and Media Studies. | $29K | $23K |
| Literature. | $24K | $19K |
| Film/Video and Photographic Arts. | $23K | $21K |
| Psychology, General. | $21K | $20K |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft. | $20K | $17K |
| Fine and Studio Arts. | $20K | $20K |
| Music. | $18K | $22K |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement