Columbia College Chicago
Chicago, IL · Private nicht kommerziell · 5,368 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$48K
Inlandshochschulgebühr
$37K
Auslandshochschulgebühr
$37K
Abschlussquote
47%
Zulassungsquote
89%
Mittlere Schulden
$18K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $58K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 66% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $40K |
| Absolventenkomposition | 40% White · 19% Black · 28% Hispanic · 4% Asian |
| Offizielle Webseite | www.colum.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Physics. | $55K | $24K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $39K | $24K |
| Marketing. | $36K | $24K |
| Business Administration, Management and Operations. | $34K | — |
| Journalism. | $31K | $26K |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $30K | — |
| Radio, Television, and Digital Communication. | $30K | $25K |
| Design and Applied Arts. | $29K | $25K |
| American Sign Language. | $29K | $26K |
| Arts, Entertainment, and Media Management. | $26K | $20K |
| Fine and Studio Arts. | $25K | $26K |
| Audiovisual Communications Technologies/Technicians. | $24K | $27K |
Mit ähnlichen Colleges in — IL
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
| Bradley University | $44K | 73% | $23K | $76K |
Advertisement