Missouri State University-Springfield
Springfield, MO · Öffentlich · 13,313 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$53K
Inlandshochschulgebühr
$10K
Auslandshochschulgebühr
$20K
Abschlussquote
59%
Zulassungsquote
91%
Mittlere Schulden
$15K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $26K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1122 |
| ACT-Komposit (Median) | 23.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 77% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $46K |
| SAT Mathematik (Median) | 550 |
| Absolventenkomposition | 78% White · 4% Black · 6% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.missouristate.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Construction Management. | $60K | $26K |
| Computer Science. | $59K | $20K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $57K | $20K |
| Management Information Systems and Services. | $54K | — |
| Insurance. | $51K | — |
| Mathematics. | $50K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $44K | $23K |
| Economics. | $44K | — |
| Accounting and Related Services. | $41K | $21K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $40K | $19K |
| Marketing. | $39K | $21K |
| Chemistry. | $39K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — MO
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of Missouri-Columbia | $16K | 77% | $15K | $70K |
| Saint Louis Community College | $4K | 22% | $4K | $40K |
| Metropolitan Community College-Kansas City | $4K | — | $6K | $44K |
| Ozarks Technical Community College | $4K | 34% | $6K | $40K |
| University of Missouri-Kansas City | $13K | 56% | $12K | $63K |
| Southeast Missouri State University | $10K | 61% | $14K | $49K |
| University of Central Missouri | $10K | 52% | $14K | $53K |
| Missouri University of Science and Technology | $16K | 67% | $16K | $86K |
Advertisement