Bradley University
Peoria, IL · Private nicht kommerziell · 3,574 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$76K
Inlandshochschulgebühr
$44K
Auslandshochschulgebühr
$44K
Abschlussquote
73%
Zulassungsquote
77%
Mittlere Schulden
$23K
Kreditnehmerquote
64%
Einkommen (alle Absolventen)
$61K
Advertisement
Institutionsprofil
| Höchster angebotener Abschluss | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Größtenteils-Abschlussniveau | Bachelor's |
| Lage | City: Midsize (100k-499k) |
| Region | Great Lakes |
| PLZ | 61625-0001 |
Finanzübersicht
Publizierte Gesamtkosten
$58K
Bundesbeihilfe pro Studierende/in
$2K
Geschätzte Nettokosten
$56K
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | — |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | 27.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 83% |
| SAT Mathematik (Median) | 585 |
| Absolventenkomposition | 59% White · 12% Black · 15% Hispanic · 5% Asian |
| Offizielle Webseite | www.bradley.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $73K | — |
| Computer Engineering. | $71K | $27K |
| Construction Engineering. | $67K | — |
| Industrial Engineering. | $67K | $27K |
| Mechanical Engineering. | $67K | $27K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $63K | $27K |
| Manufacturing Engineering. | $63K | $27K |
| Civil Engineering. | $59K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $59K | $27K |
| Management Information Systems and Services. | $57K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $52K | $27K |
| Computer Science. | $51K | $27K |
Mit ähnlichen Colleges in — IL
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement