Boston University
Boston, MA · Private nicht kommerziell · 18,248 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$89K
Inlandshochschulgebühr
$71K
Auslandshochschulgebühr
$71K
Abschlussquote
90%
Zulassungsquote
11%
Mittlere Schulden
$16K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $90K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1480 |
| ACT-Komposit (Median) | 33.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 95% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $71K |
| SAT Mathematik (Median) | 740 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 645 |
| Absolventenkomposition | 32% White · 6% Black · 11% Hispanic · 21% Asian |
| Offizielle Webseite | www.bu.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $91K | $20K |
| Computer Science. | $82K | $18K |
| Mechanical Engineering. | $69K | $20K |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $68K | — |
| Biomedical/Medical Engineering. | $61K | $20K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $61K | $20K |
| Business Administration, Management and Operations. | $61K | $18K |
| Economics. | $54K | $18K |
| Social Sciences, Other. | $49K | $19K |
| Special Education and Teaching. | $46K | — |
| Design and Applied Arts. | $46K | $18K |
| Hospitality Administration/Management. | $46K | $20K |
Mit ähnlichen Colleges in — MA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
| Bentley University | $63K | 88% | $23K | $126K |
Advertisement