Mercyhurst University
Erie, PA · Private nicht kommerziell · 2,191 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$56K
Inlandshochschulgebühr
$47K
Auslandshochschulgebühr
$47K
Abschlussquote
61%
Zulassungsquote
81%
Mittlere Schulden
$20K
Borrowing rate
65%
Earnings (all students)
$47K
Advertisement
Institution profile
| Highest degree offered | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Predominant degree | Bachelor's |
| Setting | City: Small (<100k) |
| Region | Mideast |
| ZIP | 16546 |
Financial overview
Published cost
$60K
Federal aid / UG
$2K
Est. net price
$59K
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | — |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 80% |
| Absolventenkomposition | 73% White · 7% Black · 6% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | www.mercyhurst.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Intelligence, Command Control and Information Operations. | $45K | $25K |
| Finance and Financial Management Services. | $42K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $39K | — |
| Hospitality Administration/Management. | $34K | — |
| Design and Applied Arts. | $33K | $27K |
| Public Health. | $32K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $26K | $27K |
| Biology, General. | $21K | $25K |
| Psychology, General. | $20K | $27K |
| Dance. | $19K | $27K |
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement