Anthropology.
Colleges mit veröffentlichten Einkommensdaten für diesen Fachbereich. Die Zahlen sind Medianwerte für Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben.
Advertisement
| # | College | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dartmouth College Hanover, NH | $44K | — | 18 |
| 2 | George Washington University Washington, DC | $36K | $15K | 25 |
| 3 | University of Louisville Louisville, KY | $35K | — | 15 |
| 4 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO | $34K | — | — |
| 5 | San Francisco State University San Francisco, CA | $34K | — | 19 |
| 6 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $33K | — | 13 |
| 7 | Monmouth University West Long Branch, NJ | $32K | — | 14 |
| 8 | Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | $32K | — | 17 |
| 9 | James Madison University Harrisonburg, VA | $32K | $26K | 24 |
| 10 | Hamline University Saint Paul, MN | $32K | $27K | 20 |
| 11 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $32K | $22K | 27 |
| 12 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $31K | $12K | 133 |
| 13 | University of Massachusetts-Boston Boston, MA | $31K | $22K | — |
| 14 | Boise State University Boise, ID | $31K | — | 17 |
| 15 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $31K | $13K | 26 |
| 16 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | $30K | — | 19 |
| 17 | California State University-Stanislaus Turlock, CA | $30K | — | — |
| 18 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $30K | $13K | 69 |
| 19 | University of Connecticut Storrs, CT | $30K | — | 20 |
| 20 | University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, NV | $29K | $25K | 55 |
| 21 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $29K | $16K | 22 |
| 22 | University of Iowa Iowa City, IA | $29K | $26K | 31 |
| 23 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $29K | — | 16 |
| 24 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $29K | $10K | 90 |
| 25 | Wayne State University Detroit, MI | $29K | $22K | 38 |
| 26 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $29K | $18K | 25 |
| 27 | University of Utah Salt Lake City, UT | $29K | $18K | 54 |
| 28 | CUNY Hunter College New York, NY | $29K | — | 18 |
| 29 | University of Georgia Athens, GA | $29K | $19K | 32 |
| 30 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $29K | $11K | 68 |
| 31 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $28K | $15K | 51 |
| 32 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $28K | $15K | 34 |
| 33 | Columbia University in the City of New York New York, NY | $28K | $25K | 20 |
| 34 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $28K | $20K | 30 |
| 35 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $28K | $21K | 23 |
| 36 | Temple University Philadelphia, PA | $28K | — | 17 |
| 37 | CUNY Queens College Queens, NY | $28K | — | 15 |
| 38 | Portland State University Portland, OR | $28K | $22K | 28 |
| 39 | Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville, IL | $28K | — | 11 |
| 40 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $28K | $26K | 41 |
| 41 | University of California-Merced Merced, CA | $28K | — | 14 |
| 42 | Western Washington University Bellingham, WA | $28K | $14K | 43 |
| 43 | University at Albany Albany, NY | $28K | $23K | 25 |
| 44 | Ball State University Muncie, IN | $28K | $22K | 31 |
| 45 | Oregon State University Corvallis, OR | $28K | $23K | 83 |
| 46 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $27K | $16K | 35 |
| 47 | University of Oregon Eugene, OR | $27K | $18K | 76 |
| 48 | Texas Tech University Lubbock, TX | $27K | $17K | 23 |
| 49 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $27K | $21K | 267 |
| 50 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $27K | $12K | 66 |
| 51 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $27K | $20K | 30 |
| 52 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $27K | — | 16 |
| 53 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | $27K | $15K | 88 |
| 54 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $27K | — | — |
| 55 | California State University-Channel Islands Camarillo, CA | $27K | — | 13 |
| 56 | University of Memphis Memphis, TN | $27K | $18K | 21 |
| 57 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $27K | $18K | 53 |
| 58 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | $26K | $15K | 37 |
| 59 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $26K | $22K | 25 |
| 60 | University of Arizona Tucson, AZ | $26K | $13K | 32 |
| 61 | Texas State University San Marcos, TX | $26K | $20K | 93 |
| 62 | Emory University Atlanta, GA | $26K | $12K | 56 |
| 63 | CUNY City College New York, NY | $26K | — | 12 |
| 64 | Iowa State University Ames, IA | $26K | $26K | 23 |
| 65 | San Diego State University San Diego, CA | $26K | $13K | 43 |
| 66 | University of California-Irvine Irvine, CA | $26K | $13K | 46 |
| 67 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $26K | — | — |
| 68 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $26K | $20K | 21 |
| 69 | Kent State University at Kent Kent, OH | $26K | $21K | 36 |
| 70 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $26K | $16K | 19 |
| 71 | Washington College Chestertown, MD | $26K | — | 12 |
| 72 | Syracuse University Syracuse, NY | $26K | — | 17 |
| 73 | Franklin and Marshall College Lancaster, PA | $25K | — | 17 |
| 74 | CUNY Lehman College Bronx, NY | $25K | — | — |
| 75 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $25K | — | 16 |
| 76 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $25K | $14K | 47 |
| 77 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $25K | $25K | 25 |
| 78 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $25K | $19K | 41 |
| 79 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $25K | $22K | 69 |
| 80 | The University of Montana Missoula, MT | $25K | $26K | 24 |
| 81 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $25K | $20K | 59 |
| 82 | Washington University in St Louis St. Louis, MO | $25K | $15K | 23 |
| 83 | University of California-Davis Davis, CA | $25K | $12K | 72 |
| 84 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $25K | $20K | 49 |
| 85 | Montclair State University Montclair, NJ | $25K | — | 10 |
| 86 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | $25K | $23K | 55 |
| 87 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $25K | $22K | 98 |
| 88 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $25K | — | 12 |
| 89 | University of Houston Houston, TX | $25K | $18K | 35 |
| 90 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $25K | $20K | 29 |
| 91 | Florida State University Tallahassee, FL | $25K | $13K | 26 |
| 92 | University of North Texas Denton, TX | $24K | $20K | 41 |
| 93 | University of South Florida Tampa, FL | $24K | $18K | 46 |
| 94 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | $24K | $18K | 25 |
| 95 | University of Alabama at Birmingham Birmingham, AL | $24K | — | 12 |
| 96 | University of Central Florida Orlando, FL | $24K | $20K | 104 |
| 97 | Washington State University Pullman, WA | $24K | $16K | 41 |
| 98 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $24K | — | 10 |
| 99 | Grand Valley State University Allendale, MI | $24K | $22K | 20 |
| 100 | University of Vermont Burlington, VT | $24K | $20K | 38 |
| 101 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $24K | $18K | 29 |
| 102 | University of California-Riverside Riverside, CA | $24K | $16K | 84 |
| 103 | University of Maine Orono, ME | $24K | $25K | 28 |
| 104 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $24K | $22K | 27 |
| 105 | University of Northern Colorado Greeley, CO | $24K | — | — |
| 106 | University of Kentucky Lexington, KY | $24K | $25K | 20 |
| 107 | University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $24K | $19K | 29 |
| 108 | Central Washington University Ellensburg, WA | $24K | $22K | 33 |
| 109 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $24K | $24K | 40 |
| 110 | George Mason University Fairfax, VA | $24K | $19K | 31 |
| 111 | SUNY at Purchase College Purchase, NY | $23K | — | 18 |
| 112 | Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | $23K | $20K | 24 |
| 113 | California State University-Northridge Northridge, CA | $23K | $11K | 27 |
| 114 | University of West Florida Pensacola, FL | $23K | — | 15 |
| 115 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $23K | $25K | 23 |
| 116 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $23K | $20K | 26 |
| 117 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $23K | $23K | 41 |
| 118 | University of North Florida Jacksonville, FL | $23K | — | 20 |
| 119 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $23K | — | 14 |
| 120 | California State Polytechnic University-Humboldt Arcata, CA | $23K | — | 19 |
| 121 | Utah State University Logan, UT | $23K | $12K | 28 |
| 122 | University of North Carolina Wilmington Wilmington, NC | $22K | $21K | 22 |
| 123 | California State University-Chico Chico, CA | $22K | $13K | 41 |
| 124 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $22K | — | 15 |
| 125 | St. Mary's College of Maryland St. Mary's City, MD | $22K | — | 11 |
| 126 | Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | $22K | — | — |
| 127 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $22K | $20K | 40 |
| 128 | University of New Mexico-Main Campus Albuquerque, NM | $22K | $19K | 41 |
| 129 | Georgia State University Atlanta, GA | $22K | $21K | 27 |
| 130 | SUNY Oneonta Oneonta, NY | $22K | — | 17 |
| 131 | University of South Alabama Mobile, AL | $22K | — | 11 |
| 132 | Weber State University Ogden, UT | $21K | — | — |
| 133 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $21K | — | 17 |
| 134 | University of Florida Gainesville, FL | $21K | $14K | 101 |
| 135 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $21K | $20K | 49 |
| 136 | Michigan State University East Lansing, MI | $21K | $24K | 26 |
| 137 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $21K | $25K | 27 |
| 138 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $21K | $12K | 47 |
| 139 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $21K | $22K | 20 |
| 140 | College of Charleston Charleston, SC | $21K | $19K | 24 |
| 141 | Indiana University of Pennsylvania Indiana, PA | $21K | — | 12 |
| 142 | Fort Lewis College Durango, CO | $21K | — | 16 |
| 143 | Western Carolina University Cullowhee, NC | $21K | $24K | 48 |
| 144 | University of Kansas Lawrence, KS | $21K | — | 17 |
| 145 | Baylor University Waco, TX | $20K | $23K | 35 |
| 146 | Kansas State University Manhattan, KS | $20K | — | 16 |
| 147 | University of Delaware Newark, DE | $20K | — | — |
| 148 | East Carolina University Greenville, NC | $20K | $20K | 25 |
| 149 | Western Kentucky University Bowling Green, KY | $20K | — | 14 |
| 150 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $20K | $19K | 25 |
| 151 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $20K | $15K | 21 |
| 152 | Appalachian State University Boone, NC | $20K | $20K | 49 |
| 153 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $20K | $19K | 22 |
| 154 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $20K | $20K | 29 |
| 155 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $19K | $18K | 41 |
| 156 | University at Buffalo Buffalo, NY | $19K | — | 15 |
| 157 | University of Rhode Island Kingston, RI | $19K | — | 17 |
| 158 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $18K | $18K | 29 |
| 159 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $16K | — | 11 |
| 160 | University of North Carolina at Greensboro Greensboro, NC | $16K | $25K | 24 |
Die angezeigten Einkommen sind die Medianwerte von Bundesbeihilfeempfängern ein Jahr nach dem Schulabschluss, gemäß den Aufzeichnungen des US-Bildungsministeriums.