University of California-Merced
Merced, CA · Öffentlich · 8,372 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$69K
Inlandshochschulgebühr
$16K
Auslandshochschulgebühr
$54K
Abschlussquote
68%
Zulassungsquote
91%
Mittlere Schulden
$11K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $41K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 82% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $53K |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 490 |
| Absolventenkomposition | 9% White · 5% Black · 55% Hispanic · 24% Asian |
| Offizielle Webseite | ucmerced.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Mechanical Engineering. | $56K | $13K |
| Computer Engineering. | $55K | $14K |
| Business Administration, Management and Operations. | $41K | $11K |
| Environmental/Environmental Health Engineering. | $41K | — |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $40K | — |
| Biomedical/Medical Engineering. | $38K | $15K |
| Chemistry. | $37K | $11K |
| Applied Mathematics. | $33K | $11K |
| Public Health. | $32K | $15K |
| Economics. | $31K | $13K |
| Biology, General. | $30K | $14K |
| Political Science and Government. | $29K | $13K |
Mit ähnlichen Colleges in — CA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement