Fort Lewis College
Durango, CO · Öffentlich · 3,079 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$49K
Inlandshochschulgebühr
$11K
Auslandshochschulgebühr
$23K
Abschlussquote
36%
Zulassungsquote
77%
Mittlere Schulden
$8K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $28K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1111 |
| ACT-Komposit (Median) | 20.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 66% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $41K |
| SAT Mathematik (Median) | 530 |
| Absolventenkomposition | 43% White · 2% Black · 15% Hispanic · 0% Asian |
| Offizielle Webseite | fortlewis.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Engineering, General. | $54K | $22K |
| Accounting and Related Services. | $43K | $16K |
| Marketing. | $41K | — |
| Economics. | $39K | — |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $34K | — |
| Business/Commerce, General. | $30K | $12K |
| Sociology. | $30K | $15K |
| Psychology, General. | $27K | $14K |
| Chemistry. | $26K | — |
| Public Health. | $26K | — |
| History. | $26K | — |
| Biology, General. | $24K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — CO
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of Colorado Boulder | $18K | 74% | $13K | $78K |
| Colorado State University-Fort Collins | $14K | 68% | $13K | $67K |
| Metropolitan State University of Denver | $12K | 31% | $12K | $58K |
| Front Range Community College | $5K | 34% | $7K | $51K |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | $11K | 49% | $12K | $69K |
| Pikes Peak State College | $5K | 23% | $4K | $45K |
| University of Colorado Colorado Springs | $10K | 46% | $13K | $61K |
| Colorado Mesa University | $10K | 43% | $11K | $51K |
Advertisement