University of Hawaii at Manoa
Honolulu, HI · Öffentlich · 15,029 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$62K
Inlandshochschulgebühr
$12K
Auslandshochschulgebühr
$34K
Abschlussquote
62%
Zulassungsquote
87%
Mittlere Schulden
$12K
Kreditnehmerquote
27%
Einkommen (alle Absolventen)
$51K
Advertisement
Institutionsprofil
| Höchster angebotener Abschluss | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Größtenteils-Abschlussniveau | Bachelor's |
| Lage | City: Large (500k+) |
| Region | Northwest |
| PLZ | 96822-2217 |
Finanzübersicht
Publizierte Gesamtkosten
$25K
Bundesbeihilfe pro Studierende/in
$4K
Geschätzte Nettokosten
$21K
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | 1102 |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | 24.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 81% |
| SAT Mathematik (Median) | 580 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 515 |
| Absolventenkomposition | 20% White · 1% Black · 15% Hispanic · 33% Asian |
| Offizielle Webseite | https://manoa.hawaii.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $74K | $17K |
| Dental Support Services and Allied Professions. | $66K | — |
| Mechanical Engineering. | $65K | $20K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $64K | $23K |
| Civil Engineering. | $62K | $20K |
| Computer Engineering. | $51K | $21K |
| Computer Science. | $51K | $13K |
| Accounting and Related Services. | $48K | $13K |
| Computer and Information Sciences, General. | $47K | — |
| Management Information Systems and Services. | $46K | $14K |
| Special Education and Teaching. | $46K | — |
| International Business. | $45K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — HI
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Kapiolani Community College | $3K | — | $7K | $52K |
| Leeward Community College | $3K | — | $6K | $45K |
| University of Hawaii-West Oahu | $8K | 48% | $12K | $56K |
| University of Hawaii at Hilo | $8K | 40% | $12K | $51K |
| Honolulu Community College | $3K | — | $6K | $51K |
| University of Hawaii Maui College | $3K | 22% | $9K | $43K |
| Hawaii Community College | $3K | — | $6K | $40K |
| Windward Community College | $3K | — | $6K | $43K |
Advertisement