California State Polytechnic University-Humboldt
Arcata, CA · Öffentlich · 5,612 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$55K
Inlandshochschulgebühr
$9K
Auslandshochschulgebühr
$22K
Abschlussquote
44%
Zulassungsquote
98%
Mittlere Schulden
$13K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $27K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 76% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $43K |
| Absolventenkomposition | 52% White · 3% Black · 29% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | www.humboldt.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Environmental/Environmental Health Engineering. | $52K | $24K |
| Forestry. | $41K | $19K |
| Computer Science. | $40K | $20K |
| Chemistry. | $34K | — |
| Economics. | $34K | — |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $34K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $32K | $18K |
| Criminology. | $31K | $16K |
| Geography and Cartography. | $30K | — |
| Fishing and Fisheries Sciences and Management. | $29K | — |
| Social Work. | $27K | $13K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $27K | $16K |
Mit ähnlichen Colleges in — CA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement