California State University-San Bernardino
San Bernardino, CA · Öffentlich · 15,023 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$62K
Inlandshochschulgebühr
$9K
Auslandshochschulgebühr
$22K
Abschlussquote
53%
Zulassungsquote
94%
Mittlere Schulden
$12K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $17K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 80% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $47K |
| Absolventenkomposition | 9% White · 6% Black · 73% Hispanic · 6% Asian |
| Offizielle Webseite | www.csusb.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $79K | $18K |
| Computer Engineering. | $52K | $22K |
| Computer Science. | $40K | $16K |
| Finance and Financial Management Services. | $40K | $15K |
| Computer and Information Sciences, General. | $39K | $14K |
| Social Work. | $38K | $11K |
| Business Administration, Management and Operations. | $37K | $15K |
| Entrepreneurial and Small Business Operations. | $36K | $9K |
| International Business. | $36K | — |
| Accounting and Related Services. | $36K | $14K |
| Marketing. | $35K | $13K |
| Chemistry. | $34K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — CA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement