University of Massachusetts-Boston
Boston, MA · Öffentlich · 11,512 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$71K
Inlandshochschulgebühr
$17K
Auslandshochschulgebühr
$39K
Abschlussquote
51%
Zulassungsquote
84%
Mittlere Schulden
$15K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $37K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1194 |
| ACT-Komposit (Median) | 27.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 70% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $58K |
| SAT Mathematik (Median) | 585 |
| Absolventenkomposition | 30% White · 18% Black · 21% Hispanic · 16% Asian |
| Offizielle Webseite | www.umb.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $70K | $19K |
| Computer and Information Sciences, General. | $52K | $23K |
| Business Administration, Management and Operations. | $47K | $21K |
| Criminal Justice and Corrections. | $43K | $22K |
| Social Work. | $42K | $25K |
| Economics. | $42K | $19K |
| Political Science and Government. | $39K | $24K |
| Communication and Media Studies. | $39K | $22K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $38K | $26K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $37K | $22K |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $37K | $22K |
| Biology, General. | $36K | $22K |
Mit ähnlichen Colleges in — MA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of Massachusetts-Amherst | $18K | 81% | $20K | $80K |
| University of Massachusetts-Lowell | $18K | 69% | $18K | $78K |
| Bunker Hill Community College | $6K | — | $6K | $52K |
| Bridgewater State University | $12K | 52% | $18K | $61K |
| Quinsigamond Community College | $6K | — | $11K | $51K |
| Bristol Community College | $6K | — | $8K | $48K |
| Middlesex Community College | $6K | — | $5K | $54K |
| University of Massachusetts-Dartmouth | $16K | 49% | $17K | $69K |
Advertisement