Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology.
Colleges mit veröffentlichten Einkommensdaten für diesen Fachbereich. Die Zahlen sind Medianwerte für Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben.
Advertisement
| # | College | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northeastern University Boston, MA | $48K | $18K | 74 |
| 2 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $47K | — | 17 |
| 3 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | $46K | $26K | 19 |
| 4 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $46K | $13K | 27 |
| 5 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $45K | — | 20 |
| 6 | University of Delaware Newark, DE | $45K | $27K | 20 |
| 7 | University of Kansas Lawrence, KS | $45K | $20K | 33 |
| 8 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $44K | $19K | 30 |
| 9 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | $43K | $27K | 31 |
| 10 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $43K | $25K | 27 |
| 11 | University of Missouri-St Louis Saint Louis, MO | $43K | $17K | 24 |
| 12 | California State University-East Bay Hayward, CA | $42K | — | — |
| 13 | Brandeis University Waltham, MA | $41K | — | 10 |
| 14 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $40K | $23K | 161 |
| 15 | Bowdoin College Brunswick, ME | $39K | — | 10 |
| 16 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $39K | $24K | 30 |
| 17 | Grand Valley State University Allendale, MI | $39K | $21K | 27 |
| 18 | Portland State University Portland, OR | $39K | — | 16 |
| 19 | University of San Diego San Diego, CA | $39K | — | 12 |
| 20 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | $39K | $15K | 45 |
| 21 | San Jose State University San Jose, CA | $39K | — | — |
| 22 | Boston University Boston, MA | $39K | $19K | 117 |
| 23 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $37K | — | 17 |
| 24 | Michigan State University East Lansing, MI | $37K | $21K | 83 |
| 25 | University of Massachusetts-Boston Boston, MA | $37K | $22K | 19 |
| 26 | Tufts University Medford, MA | $37K | $16K | 25 |
| 27 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $37K | $20K | 34 |
| 28 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $36K | $18K | 43 |
| 29 | Cornell College Mount Vernon, IA | $36K | $27K | 28 |
| 30 | San Francisco State University San Francisco, CA | $36K | $15K | 31 |
| 31 | University of North Texas Denton, TX | $36K | $14K | 41 |
| 32 | State University of New York at Oswego Oswego, NY | $36K | — | — |
| 33 | University of North Carolina at Greensboro Greensboro, NC | $36K | $22K | 26 |
| 34 | University of California-Davis Davis, CA | $36K | $11K | 107 |
| 35 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | $35K | $12K | 20 |
| 36 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $35K | $11K | 40 |
| 37 | Boston College Chestnut Hill, MA | $35K | — | 10 |
| 38 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $35K | $21K | 140 |
| 39 | Washington State University Pullman, WA | $35K | $21K | 33 |
| 40 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $35K | $27K | 25 |
| 41 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $35K | $18K | 42 |
| 42 | Rowan University Glassboro, NJ | $35K | $19K | 36 |
| 43 | Western Washington University Bellingham, WA | $35K | $19K | 28 |
| 44 | University of Oregon Eugene, OR | $35K | — | 13 |
| 45 | Texas State University San Marcos, TX | $34K | $18K | 30 |
| 46 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $34K | — | 18 |
| 47 | Brigham Young University Provo, UT | $34K | $8K | 22 |
| 48 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $34K | $16K | 135 |
| 49 | University of Iowa Iowa City, IA | $34K | $23K | 37 |
| 50 | Vassar College Poughkeepsie, NY | $33K | $18K | 29 |
| 51 | University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | $33K | $14K | 31 |
| 52 | Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta, GA | $32K | $15K | 31 |
| 53 | Montclair State University Montclair, NJ | $32K | $20K | 43 |
| 54 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $32K | $22K | 27 |
| 55 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $32K | $13K | 19 |
| 56 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $32K | $20K | 87 |
| 57 | Towson University Towson, MD | $31K | $20K | 34 |
| 58 | Temple University Philadelphia, PA | $31K | $27K | 36 |
| 59 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $31K | $19K | 267 |
| 60 | New York University New York, NY | $31K | $22K | 46 |
| 61 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | $31K | $22K | 33 |
| 62 | Syracuse University Syracuse, NY | $30K | $22K | 20 |
| 63 | Gonzaga University Spokane, WA | $30K | — | 13 |
| 64 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $30K | $19K | 75 |
| 65 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $30K | $23K | 69 |
| 66 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $30K | $26K | 119 |
| 67 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $30K | $13K | 113 |
| 68 | Calvin University Grand Rapids, MI | $30K | $18K | 19 |
| 69 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $30K | $21K | 33 |
| 70 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $30K | $20K | 189 |
| 71 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $30K | $25K | 74 |
| 72 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $30K | $16K | 72 |
| 73 | California State University-Chico Chico, CA | $30K | — | 14 |
| 74 | Clemson University Clemson, SC | $29K | $20K | 58 |
| 75 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $29K | — | — |
| 76 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $29K | $26K | 28 |
| 77 | Villanova University Villanova, PA | $29K | $27K | 28 |
| 78 | Iowa State University Ames, IA | $29K | $21K | 25 |
| 79 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $29K | $21K | 54 |
| 80 | Florida State University Tallahassee, FL | $29K | $18K | 43 |
| 81 | University of Arizona Tucson, AZ | $29K | $12K | 33 |
| 82 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $29K | $17K | 58 |
| 83 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $29K | $12K | 112 |
| 84 | Baylor University Waco, TX | $29K | $22K | 69 |
| 85 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $29K | $6K | 31 |
| 86 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $28K | — | 17 |
| 87 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $28K | $15K | 74 |
| 88 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $28K | $20K | 69 |
| 89 | University of Houston Houston, TX | $27K | $18K | 48 |
| 90 | Binghamton University Vestal, NY | $27K | $15K | 50 |
| 91 | Middlebury College Middlebury, VT | $27K | $18K | 21 |
| 92 | Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | $27K | $13K | 32 |
| 93 | SUNY College at Geneseo Geneseo, NY | $27K | — | 15 |
| 94 | Utah State University Logan, UT | $27K | — | 15 |
| 95 | Grinnell College Grinnell, IA | $26K | $9K | 25 |
| 96 | Drake University Des Moines, IA | $26K | $23K | 21 |
| 97 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $25K | $22K | 45 |
| 98 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $25K | $20K | 20 |
| 99 | University of Idaho Moscow, ID | $25K | — | — |
| 100 | The University of Texas at El Paso El Paso, TX | $25K | $20K | 33 |
| 101 | University of Southern California Los Angeles, CA | $25K | $17K | 31 |
| 102 | University of New Mexico-Main Campus Albuquerque, NM | $25K | $13K | 25 |
| 103 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $24K | $21K | 79 |
| 104 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $24K | $22K | 38 |
| 105 | Texas Tech University Lubbock, TX | $24K | $26K | 54 |
| 106 | University of Miami Coral Gables, FL | $24K | $22K | 58 |
| 107 | Stockton University Galloway, NJ | $24K | $16K | 31 |
| 108 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $24K | $21K | 23 |
| 109 | Occidental College Los Angeles, CA | $22K | — | 10 |
| 110 | Mississippi State University Mississippi State, MS | $22K | $22K | 75 |
| 111 | University of Georgia Athens, GA | $22K | $14K | 29 |
| 112 | University of California-Riverside Riverside, CA | $21K | $15K | 95 |
| 113 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $20K | $14K | 50 |
| 114 | University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $20K | — | 10 |
| 115 | Texas Woman's University Denton, TX | $20K | — | — |
| 116 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $20K | $19K | 32 |
| 117 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $19K | $19K | 167 |
| 118 | Coastal Carolina University Conway, SC | $18K | $20K | 22 |
| 119 | CUNY City College New York, NY | $18K | — | — |
| 120 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $17K | $19K | 31 |
| 121 | Vanderbilt University Nashville, TN | $14K | $17K | 24 |
Die angezeigten Einkommen sind die Medianwerte von Bundesbeihilfeempfängern ein Jahr nach dem Schulabschluss, gemäß den Aufzeichnungen des US-Bildungsministeriums.