California State University-East Bay
Hayward, CA · Öffentlich · 9,809 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$74K
Inlandshochschulgebühr
$8K
Auslandshochschulgebühr
$21K
Abschlussquote
49%
Zulassungsquote
97%
Mittlere Schulden
$12K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $21K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 76% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $61K |
| Absolventenkomposition | 15% White · 9% Black · 41% Hispanic · 22% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.csueastbay.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $99K | $19K |
| Construction Management. | $80K | $12K |
| Computer Science. | $60K | $16K |
| Business Administration, Management and Operations. | $50K | $16K |
| Hospitality Administration/Management. | $43K | $19K |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $42K | — |
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $40K | $18K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $40K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $39K | $14K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $39K | $15K |
| Sociology. | $39K | $16K |
| Parks, Recreation, and Leisure Studies. | $38K | $12K |
Mit ähnlichen Colleges in — CA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement