University of Missouri-St Louis
Saint Louis, MO · Öffentlich · 5,024 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$60K
Inlandshochschulgebühr
$15K
Auslandshochschulgebühr
$37K
Abschlussquote
62%
Zulassungsquote
63%
Mittlere Schulden
$15K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $31K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1199 |
| ACT-Komposit (Median) | 26.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 74% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $52K |
| SAT Mathematik (Median) | 585 |
| Absolventenkomposition | 57% White · 20% Black · 4% Hispanic · 5% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.umsl.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $69K | $29K |
| Computer Science. | $65K | $21K |
| Mechanical Engineering. | $64K | $28K |
| Civil Engineering. | $60K | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $56K | $17K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $50K | — |
| Mathematics. | $47K | — |
| Accounting and Related Services. | $46K | $20K |
| Economics. | $46K | — |
| Chemistry. | $44K | — |
| Business/Commerce, General. | $43K | $18K |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $43K | $17K |
Mit ähnlichen Colleges in — MO
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of Missouri-Columbia | $16K | 77% | $15K | $70K |
| Missouri State University-Springfield | $10K | 59% | $15K | $53K |
| Saint Louis Community College | $4K | 22% | $4K | $40K |
| Metropolitan Community College-Kansas City | $4K | — | $6K | $44K |
| Ozarks Technical Community College | $4K | 34% | $6K | $40K |
| University of Missouri-Kansas City | $13K | 56% | $12K | $63K |
| Southeast Missouri State University | $10K | 61% | $14K | $49K |
| University of Central Missouri | $10K | 52% | $14K | $53K |
Advertisement