California Polytechnic State University-San Luis Obispo
San Luis Obispo, CA · Öffentlich · 21,996 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$96K
Inlandshochschulgebühr
$15K
Auslandshochschulgebühr
$37K
Abschlussquote
87%
Zulassungsquote
31%
Mittlere Schulden
$14K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $37K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 96% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $78K |
| Absolventenkomposition | 48% White · 1% Black · 25% Hispanic · 14% Asian |
| Offizielle Webseite | calpoly.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $91K | $17K |
| Computer Science. | $91K | $15K |
| Construction Management. | $84K | $18K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $79K | $20K |
| Mechanical Engineering. | $75K | $17K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $74K | $19K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $73K | $20K |
| Industrial Engineering. | $73K | $19K |
| Civil Engineering. | $72K | $17K |
| Architectural Engineering. | $70K | $22K |
| Manufacturing Engineering. | $69K | — |
| Agricultural Engineering. | $68K | $25K |
Mit ähnlichen Colleges in — CA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement