Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness.
الجامعات مع بيانات المداخيل المنشورة لهذا المجال. الأرقام هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية.
Advertisement
| # | الجامعة | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Public University System Charles Town, WV | $48K | $19K | 410 |
| 2 | Southern Methodist University Dallas, TX | $45K | $18K | 67 |
| 3 | Dickinson State University Dickinson, ND | $43K | $14K | 19 |
| 4 | Seton Hall University South Orange, NJ | $42K | $27K | 50 |
| 5 | Maryville University of Saint Louis Saint Louis, MO | $41K | $18K | 68 |
| 6 | South Dakota State University Brookings, SD | $40K | $20K | 72 |
| 7 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $40K | $21K | 121 |
| 8 | Shenandoah University Winchester, VA | $39K | $27K | 23 |
| 9 | Citadel Military College of South Carolina Charleston, SC | $39K | $18K | 36 |
| 10 | Oklahoma Panhandle State University Goodwell, OK | $39K | — | 17 |
| 11 | Rice University Houston, TX | $38K | — | — |
| 12 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $38K | $20K | 287 |
| 13 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $38K | $21K | 30 |
| 14 | Winona State University Winona, MN | $38K | $23K | 76 |
| 15 | Louisiana Christian University Pineville, LA | $38K | $27K | — |
| 16 | Simpson College Indianola, IA | $37K | $27K | 21 |
| 17 | Syracuse University Syracuse, NY | $37K | $23K | 165 |
| 18 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $37K | $36K | 32 |
| 19 | University of Connecticut Storrs, CT | $37K | $21K | 59 |
| 20 | North Park University Chicago, IL | $37K | $27K | 25 |
| 21 | Drexel University Philadelphia, PA | $37K | $22K | 37 |
| 22 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $37K | $20K | 198 |
| 23 | United States Sports University Daphne, AL | $37K | — | — |
| 24 | San Jose State University San Jose, CA | $36K | $13K | 64 |
| 25 | Davenport University Grand Rapids, MI | $36K | $25K | 53 |
| 26 | Bethel University Saint Paul, MN | $36K | $26K | 47 |
| 27 | Ashland University Ashland, OH | $36K | — | 13 |
| 28 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $35K | $15K | 106 |
| 29 | Emory University Atlanta, GA | $35K | $12K | 53 |
| 30 | University of Houston-Clear Lake Houston, TX | $35K | $15K | 58 |
| 31 | Cornerstone University Grand Rapids, MI | $35K | $23K | 27 |
| 32 | Farmingdale State College Farmingdale, NY | $35K | $15K | 54 |
| 33 | St. John Fisher University Rochester, NY | $35K | $22K | 46 |
| 34 | University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | $35K | $24K | 39 |
| 35 | Grace College and Theological Seminary Winona Lake, IN | $35K | $20K | 31 |
| 36 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $35K | $22K | 183 |
| 37 | Benedictine University Lisle, IL | $35K | — | — |
| 38 | Wilmington College Wilmington, OH | $35K | $21K | 65 |
| 39 | Tarleton State University Stephenville, TX | $35K | $15K | 346 |
| 40 | Robert Morris University Moon Township, PA | $35K | — | — |
| 41 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $35K | $24K | 123 |
| 42 | Cornell College Mount Vernon, IA | $34K | $27K | 26 |
| 43 | McDaniel College Westminster, MD | $34K | $25K | 68 |
| 44 | Central Christian College of Kansas McPherson, KS | $34K | — | 18 |
| 45 | Saint Edward's University Austin, TX | $34K | $24K | 36 |
| 46 | George Mason University Fairfax, VA | $34K | $19K | 98 |
| 47 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $34K | $19K | 101 |
| 48 | Cameron University Lawton, OK | $34K | $16K | 30 |
| 49 | Norwich University Northfield, VT | $34K | $26K | 32 |
| 50 | Arkansas State University Jonesboro, AR | $34K | $19K | 61 |
| 51 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $34K | $27K | 106 |
| 52 | Salem State University Salem, MA | $34K | $20K | — |
| 53 | Otterbein University Westerville, OH | $34K | $25K | 45 |
| 54 | University of Massachusetts-Boston Boston, MA | $34K | $22K | 214 |
| 55 | Concordia University Texas Austin, TX | $34K | $23K | — |
| 56 | James Madison University Harrisonburg, VA | $34K | $20K | 264 |
| 57 | Minnesota State University Moorhead Moorhead, MN | $34K | $23K | 38 |
| 58 | Concordia University-Chicago River Forest, IL | $34K | $21K | 129 |
| 59 | West Texas A & M University Canyon, TX | $34K | $19K | 52 |
| 60 | Lamar University Beaumont, TX | $34K | $22K | 40 |
| 61 | Gustavus Adolphus College Saint Peter, MN | $34K | $27K | 60 |
| 62 | Weber State University Ogden, UT | $34K | $13K | 24 |
| 63 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $34K | $20K | 152 |
| 64 | Xavier University Cincinnati, OH | $34K | $26K | 94 |
| 65 | Lubbock Christian University Lubbock, TX | $33K | $25K | 28 |
| 66 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $33K | $19K | 214 |
| 67 | Mount St. Mary's University Emmitsburg, MD | $33K | $25K | 22 |
| 68 | Missouri Western State University Saint Joseph, MO | $33K | $15K | 39 |
| 69 | Southwestern Oklahoma State University Weatherford, OK | $33K | $14K | 49 |
| 70 | Loras College Dubuque, IA | $33K | $25K | 73 |
| 71 | Valparaiso University Valparaiso, IN | $33K | — | — |
| 72 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $33K | $20K | 89 |
| 73 | University of Nebraska at Omaha Omaha, NE | $33K | $15K | 53 |
| 74 | Washington State University Pullman, WA | $33K | $22K | 45 |
| 75 | University of Northern Colorado Greeley, CO | $33K | $20K | 112 |
| 76 | Northwestern College Orange City, IA | $33K | $22K | 32 |
| 77 | North Dakota State University-Main Campus Fargo, ND | $33K | $20K | 79 |
| 78 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $33K | $16K | 423 |
| 79 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $33K | $23K | 74 |
| 80 | Concordia University-Saint Paul Saint Paul, MN | $33K | $16K | 123 |
| 81 | Springfield College Springfield, MA | $33K | $27K | 180 |
| 82 | Baldwin Wallace University Berea, OH | $33K | $26K | 48 |
| 83 | Southeast Missouri State University Cape Girardeau, MO | $33K | $19K | 42 |
| 84 | Western Carolina University Cullowhee, NC | $33K | $22K | 47 |
| 85 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $33K | $19K | — |
| 86 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $33K | $17K | 345 |
| 87 | Grand Canyon University Phoenix, AZ | $33K | $24K | 364 |
| 88 | California Baptist University Riverside, CA | $33K | $25K | 192 |
| 89 | Taylor University Upland, IN | $33K | $25K | 22 |
| 90 | Northern State University Aberdeen, SD | $33K | $15K | 33 |
| 91 | Rogers State University Claremore, OK | $32K | — | 12 |
| 92 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $32K | $17K | 165 |
| 93 | University of Puget Sound Tacoma, WA | $32K | $22K | 25 |
| 94 | Saginaw Valley State University University Center, MI | $32K | $24K | 72 |
| 95 | Plymouth State University Plymouth, NH | $32K | $26K | 77 |
| 96 | University of Indianapolis Indianapolis, IN | $32K | $26K | 108 |
| 97 | California State University-East Bay Hayward, CA | $32K | $13K | 103 |
| 98 | University of San Francisco San Francisco, CA | $32K | $19K | 54 |
| 99 | Wisconsin Lutheran College Milwaukee, WI | $32K | $26K | 42 |
| 100 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $32K | $20K | 203 |
| 101 | Minot State University Minot, ND | $32K | — | 13 |
| 102 | Endicott College Beverly, MA | $32K | $27K | 127 |
| 103 | University of Mary Hardin-Baylor Belton, TX | $32K | $26K | 61 |
| 104 | Howard University Washington, DC | $32K | $24K | 102 |
| 105 | Iowa State University Ames, IA | $32K | $23K | 273 |
| 106 | Crown College Saint Bonifacius, MN | $32K | $22K | 23 |
| 107 | University of Florida Gainesville, FL | $32K | $15K | 123 |
| 108 | Fitchburg State University Fitchburg, MA | $32K | $24K | — |
| 109 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $32K | $20K | 191 |
| 110 | Franklin College Franklin, IN | $32K | $26K | — |
| 111 | Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | $32K | $25K | 85 |
| 112 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $32K | $17K | 310 |
| 113 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $32K | $19K | 29 |
| 114 | Franklin Pierce University Rindge, NH | $32K | $27K | 21 |
| 115 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $32K | $20K | 97 |
| 116 | Wayne State College Wayne, NE | $32K | $21K | 36 |
| 117 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $32K | $21K | 136 |
| 118 | University of Dayton Dayton, OH | $31K | — | 16 |
| 119 | Missouri Southern State University Joplin, MO | $31K | $18K | 26 |
| 120 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $31K | $22K | — |
| 121 | Marian University Indianapolis, IN | $31K | $27K | 45 |
| 122 | East Texas A&M University Commerce, TX | $31K | $24K | 75 |
| 123 | Texas State University San Marcos, TX | $31K | $22K | 541 |
| 124 | Texas Tech University Lubbock, TX | $31K | $20K | 103 |
| 125 | Saint Leo University Saint Leo, FL | $31K | $21K | 29 |
| 126 | La Sierra University Riverside, CA | $31K | $25K | — |
| 127 | Marian University Fond Du Lac, WI | $31K | $27K | 31 |
| 128 | Neumann University Aston, PA | $31K | $25K | 23 |
| 129 | Westmont College Santa Barbara, CA | $31K | $23K | 47 |
| 130 | University of Iowa Iowa City, IA | $31K | $22K | 543 |
| 131 | Texas A & M University-Corpus Christi Corpus Christi, TX | $31K | $20K | 86 |
| 132 | Westfield State University Westfield, MA | $31K | $24K | 50 |
| 133 | Eastern Illinois University Charleston, IL | $31K | $20K | 111 |
| 134 | Wartburg College Waverly, IA | $31K | $27K | 29 |
| 135 | The University of Findlay Findlay, OH | $31K | — | — |
| 136 | University of North Florida Jacksonville, FL | $31K | $16K | 47 |
| 137 | Colorado State University Pueblo Pueblo, CO | $31K | $22K | 33 |
| 138 | Temple University Philadelphia, PA | $31K | $25K | 256 |
| 139 | University of Louisville Louisville, KY | $31K | $19K | 204 |
| 140 | Mount St. Joseph University Cincinnati, OH | $31K | — | 18 |
| 141 | Ohio Dominican University Columbus, OH | $31K | $26K | 48 |
| 142 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $31K | $18K | 48 |
| 143 | University of North Texas Denton, TX | $31K | $18K | 276 |
| 144 | Ithaca College Ithaca, NY | $31K | — | — |
| 145 | Stephen F Austin State University Nacogdoches, TX | $31K | $21K | 157 |
| 146 | Buena Vista University Storm Lake, IA | $31K | $27K | 28 |
| 147 | York College of Pennsylvania York, PA | $31K | $27K | 33 |
| 148 | Illinois State University Normal, IL | $31K | $18K | 100 |
| 149 | Flagler College Saint Augustine, FL | $31K | $16K | 28 |
| 150 | Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | $31K | $18K | 138 |
| 151 | Texas Woman's University Denton, TX | $31K | $17K | 125 |
| 152 | Southern Connecticut State University New Haven, CT | $31K | $21K | 101 |
| 153 | Towson University Towson, MD | $31K | $20K | 274 |
| 154 | Ball State University Muncie, IN | $31K | $24K | 128 |
| 155 | St Olaf College Northfield, MN | $31K | $27K | 36 |
| 156 | University of Dubuque Dubuque, IA | $31K | $27K | 50 |
| 157 | University of Vermont Burlington, VT | $31K | $12K | 44 |
| 158 | Graceland University-Lamoni Lamoni, IA | $31K | $24K | 22 |
| 159 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $31K | $18K | 146 |
| 160 | Auburn University at Montgomery Montgomery, AL | $30K | $26K | 53 |
| 161 | Southwest Minnesota State University Marshall, MN | $30K | $20K | 46 |
| 162 | University of Central Oklahoma Edmond, OK | $30K | $18K | 69 |
| 163 | Western Illinois University Macomb, IL | $30K | $30K | 19 |
| 164 | Augsburg University Minneapolis, MN | $30K | $27K | 31 |
| 165 | Western Colorado University Gunnison, CO | $30K | $20K | 29 |
| 166 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $30K | $26K | 342 |
| 167 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $30K | $20K | 82 |
| 168 | North Central College Naperville, IL | $30K | $23K | 65 |
| 169 | Lewis-Clark State College Lewiston, ID | $30K | — | 18 |
| 170 | Pace University New York, NY | $30K | — | — |
| 171 | Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock, PA | $30K | $26K | 87 |
| 172 | Grand View University Des Moines, IA | $30K | $22K | 74 |
| 173 | Tabor College Hillsboro, KS | $30K | $20K | 27 |
| 174 | Northeastern State University Tahlequah, OK | $30K | $14K | 51 |
| 175 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $30K | $20K | 282 |
| 176 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $30K | $15K | 72 |
| 177 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $30K | $21K | 215 |
| 178 | Pennsylvania Western University California, PA | $30K | $23K | 195 |
| 179 | University of Sioux Falls Sioux Falls, SD | $30K | $21K | 41 |
| 180 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $30K | $15K | 182 |
| 181 | Bridgewater College Bridgewater, VA | $30K | $26K | 78 |
| 182 | University of Southern Maine Portland, ME | $30K | — | 14 |
| 183 | Queens University of Charlotte Charlotte, NC | $30K | — | 14 |
| 184 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $30K | $14K | 100 |
| 185 | Eastern Connecticut State University Willimantic, CT | $30K | $23K | 39 |
| 186 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $30K | $13K | 43 |
| 187 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $30K | $17K | 78 |
| 188 | University of Central Missouri Warrensburg, MO | $30K | $20K | 85 |
| 189 | Post University Waterbury, CT | $30K | $26K | 28 |
| 190 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $30K | $25K | 167 |
| 191 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $30K | $23K | 124 |
| 192 | Wright State University-Main Campus Dayton, OH | $30K | $23K | 51 |
| 193 | Seattle University Seattle, WA | $30K | — | — |
| 194 | Texas Southern University Houston, TX | $30K | $24K | 65 |
| 195 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $30K | $20K | 67 |
| 196 | MidAmerica Nazarene University Olathe, KS | $30K | $23K | 35 |
| 197 | St Bonaventure University Saint Bonaventure, NY | $30K | $22K | 28 |
| 198 | University of Minnesota-Morris Morris, MN | $30K | — | 12 |
| 199 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $30K | $20K | 93 |
| 200 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $30K | $17K | 127 |
المداخيل المعروضة هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية بعد مغادرة المدرسة، بناءً على سجلات وزارة التعليم الأمريكية.