California Polytechnic State University-San Luis Obispo
San Luis Obispo, CA · عامة · 21,996 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$96K
الرسوم الدراسية المحلية
$15K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$37K
معدل التخرج
87%
معدل القبول
31%
دين المتوسط
$14K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $37K |
|---|---|
| متوسط SAT | — |
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 96% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $78K |
| مكون الطلاب الجامعيين | 48% White · 1% Black · 25% Hispanic · 14% Asian |
| الموقع الرسمي | calpoly.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $91K | $17K |
| Computer Science. | $91K | $15K |
| Construction Management. | $84K | $18K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $79K | $20K |
| Mechanical Engineering. | $75K | $17K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $74K | $19K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $73K | $20K |
| Industrial Engineering. | $73K | $19K |
| Civil Engineering. | $72K | $17K |
| Architectural Engineering. | $70K | $22K |
| Manufacturing Engineering. | $69K | — |
| Agricultural Engineering. | $68K | $25K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — CA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement