York College of Pennsylvania
York, PA · خاصة غير ربحية · 3,265 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$66K
الرسوم الدراسية المحلية
$27K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$27K
معدل التخرج
62%
معدل القبول
74%
دين المتوسط
$16K
معدل الإقراض
62%
الأرباح (جميع الطلاب)
$56K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | Suburb: Midsize |
| المنطقة | Mideast |
| الرمز البريدي | 17403-3651 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$38K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$2K
تقدير السعر النظيف
$36K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1162 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | 25.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 78% |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 560 |
| SAT القراءة والكتابة (متوسط) | 500 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 71% White · 8% Black · 11% Hispanic · 2% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.ycp.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Mechanical Engineering. | $67K | $27K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $67K | $27K |
| Computer Science. | $59K | $20K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $56K | $20K |
| Management Information Systems and Services. | $55K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $52K | — |
| Special Education and Teaching. | $47K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $47K | $25K |
| Accounting and Related Services. | $46K | $27K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $41K | $26K |
| Chemistry. | $40K | — |
| Marketing. | $40K | $24K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — PA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement