Illinois State University
Normal, IL · عامة · 19,057 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$68K
الرسوم الدراسية المحلية
$16K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$28K
معدل التخرج
67%
معدل القبول
88%
دين المتوسط
$14K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $35K |
|---|---|
| متوسط SAT | 1113 |
| مجموع ACT (متوسط) | 24.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 81% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $54K |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 540 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 64% White · 14% Black · 14% Hispanic · 3% Asian |
| الموقع الرسمي | illinoisstate.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Computer Science. | $68K | $15K |
| Construction Management. | $66K | $18K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $64K | $15K |
| Engineering Technologies/Technicians, General. | $60K | $21K |
| Computer and Information Sciences, General. | $57K | $20K |
| Insurance. | $55K | $20K |
| Accounting and Related Services. | $54K | $19K |
| Geography and Cartography. | $53K | $20K |
| Management Information Systems and Services. | $53K | $15K |
| Finance and Financial Management Services. | $52K | $16K |
| Public Health. | $51K | $17K |
| Industrial Production Technologies/Technicians. | $51K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — IL
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| University of Illinois Urbana-Champaign | $16K | 86% | $15K | $88K |
| University of Illinois Chicago | $15K | 61% | $12K | $74K |
| College of DuPage | $5K | — | $6K | $51K |
| Northern Illinois University | $14K | 48% | $14K | $61K |
| College of Lake County | $5K | — | $6K | $47K |
| William Rainey Harper College | $4K | — | $6K | $54K |
| Joliet Junior College | $5K | — | $6K | $48K |
| Southern Illinois University Edwardsville | $13K | 56% | $14K | $59K |
Advertisement