Sonoma State University
Rohnert Park, CA · عامة · 5,166 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$71K
الرسوم الدراسية المحلية
$9K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$22K
معدل التخرج
55%
معدل القبول
93%
دين المتوسط
$12K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $25K |
|---|---|
| متوسط SAT | — |
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 79% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $58K |
| مكون الطلاب الجامعيين | 40% White · 3% Black · 42% Hispanic · 5% Asian |
| الموقع الرسمي | https://sonoma.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $111K | $12K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $77K | — |
| Computer Science. | $62K | $12K |
| Business Administration, Management and Operations. | $48K | $14K |
| Economics. | $46K | — |
| Communication and Media Studies. | $39K | $14K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $39K | $14K |
| Sociology. | $37K | $15K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $37K | — |
| Political Science and Government. | $36K | $11K |
| Criminal Justice and Corrections. | $35K | $12K |
| Anthropology. | $33K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — CA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement