Pace University
New York, NY · خاصة غير ربحية · 7,665 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$77K
الرسوم الدراسية المحلية
$55K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$55K
معدل التخرج
56%
معدل القبول
76%
دين المتوسط
$15K
معدل الإقراض
48%
الأرباح (جميع الطلاب)
$62K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | City: Large (500k+) |
| المنطقة | Mideast |
| الرمز البريدي | 10038-1598 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$73K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$4K
تقدير السعر النظيف
$69K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1266 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | 26.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 75% |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 600 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 44% White · 12% Black · 24% Hispanic · 8% Asian |
| الموقع الرسمي | www.pace.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $94K | $17K |
| Business/Commerce, General. | $61K | $25K |
| Computer Science. | $58K | $22K |
| Accounting and Related Services. | $57K | $23K |
| Human Resources Management and Services. | $54K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $47K | $23K |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $47K | $21K |
| Economics. | $45K | $20K |
| Marketing. | $44K | $23K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $44K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $43K | $25K |
| Political Science and Government. | $38K | $20K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — NY
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement