Neumann University
Aston, PA · خاصة غير ربحية · 1,533 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$60K
الرسوم الدراسية المحلية
$40K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$40K
معدل التخرج
46%
معدل القبول
81%
دين المتوسط
$20K
معدل الإقراض
70%
الأرباح (جميع الطلاب)
$55K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | Suburb: Large |
| المنطقة | Mideast |
| الرمز البريدي | 19014-1298 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$59K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$1K
تقدير السعر النظيف
$58K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | — |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | 21.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 72% |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 493 |
| SAT القراءة والكتابة (متوسط) | 435 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 47% White · 35% Black · 8% Hispanic · 2% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.neumann.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting and Related Protective Services, Other. | $110K | $20K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $73K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $46K | — |
| Biology, General. | $43K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $26K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $36K | $27K |
| Criminal Justice and Corrections. | $36K | $27K |
| Special Education and Teaching. | $33K | $27K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $31K | $25K |
| Psychology, General. | $28K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $26K | $26K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — PA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement