Ithaca College
Ithaca, NY · خاصة غير ربحية · 4,242 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$70K
الرسوم الدراسية المحلية
$57K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$57K
معدل التخرج
72%
معدل القبول
69%
دين المتوسط
$20K
معدل الإقراض
51%
الأرباح (جميع الطلاب)
$54K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | Suburb: Small |
| المنطقة | Mideast |
| الرمز البريدي | 14850-7002 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$72K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$3K
تقدير السعر النظيف
$69K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1312 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 85% |
| مكون الطلاب الجامعيين | 71% White · 4% Black · 11% Hispanic · 3% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.ithaca.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Computer Science. | $70K | — |
| Economics. | $52K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $47K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | $23K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $40K | $23K |
| Radio, Television, and Digital Communication. | $34K | $22K |
| Journalism. | $33K | $24K |
| Biology, General. | $31K | $19K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $31K | — |
| Music. | $28K | $25K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $26K | $19K |
| Psychology, General. | $26K | $21K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — NY
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement