North Central College
Naperville, IL · خاصة غير ربحية · 2,428 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$66K
الرسوم الدراسية المحلية
$47K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$47K
معدل التخرج
62%
معدل القبول
77%
دين المتوسط
$19K
معدل الإقراض
52%
الأرباح (جميع الطلاب)
$52K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | City: Midsize (100k-499k) |
| المنطقة | Great Lakes |
| الرمز البريدي | 60540 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$60K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$2K
تقدير السعر النظيف
$58K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1213 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | 25.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 77% |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 560 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 59% White · 7% Black · 19% Hispanic · 4% Asian |
| الموقع الرسمي | northcentralcollege.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Finance and Financial Management Services. | $54K | $22K |
| Computer Science. | $53K | $25K |
| Economics. | $51K | $23K |
| Business Administration, Management and Operations. | $45K | $20K |
| Accounting and Related Services. | $44K | $19K |
| Marketing. | $43K | $20K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $41K | $25K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $41K | — |
| International Business. | $40K | — |
| Human Resources Management and Services. | $40K | — |
| Design and Applied Arts. | $39K | $27K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $39K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — IL
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement