Endicott College
Beverly, MA · خاصة غير ربحية · 3,125 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$77K
الرسوم الدراسية المحلية
$43K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$43K
معدل التخرج
74%
معدل القبول
71%
دين المتوسط
$25K
معدل الإقراض
63%
الأرباح (جميع الطلاب)
$61K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | Suburb: Large |
| المنطقة | New England |
| الرمز البريدي | 01915 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$61K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$2K
تقدير السعر النظيف
$60K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1274 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 84% |
| مكون الطلاب الجامعيين | 84% White · 1% Black · 6% Hispanic · 1% Asian |
| الموقع الرسمي | www.endicott.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $70K | $27K |
| Finance and Financial Management Services. | $51K | $27K |
| Marketing. | $50K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $49K | $27K |
| Design and Applied Arts. | $45K | $27K |
| Criminal Justice and Corrections. | $43K | $27K |
| Hospitality Administration/Management. | $42K | $26K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $41K | $27K |
| Psychology, General. | $37K | $26K |
| Biotechnology. | $37K | $27K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $36K | — |
| Communication and Media Studies. | $33K | $27K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — MA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | $71K | 90% | $16K | $89K |
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
Advertisement