Syracuse University
Syracuse, NY · خاصة غير ربحية · 15,477 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$85K
الرسوم الدراسية المحلية
$68K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$68K
معدل التخرج
81%
معدل القبول
46%
دين المتوسط
$20K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $88K |
|---|---|
| متوسط SAT | 1375 |
| مجموع ACT (متوسط) | 30.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 90% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $68K |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 660 |
| SAT القراءة والكتابة (متوسط) | 585 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 57% White · 8% Black · 12% Hispanic · 7% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.syracuse.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $76K | $26K |
| Computer and Information Sciences, General. | $75K | $23K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $69K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $68K | $23K |
| Accounting and Related Services. | $64K | $24K |
| Mechanical Engineering. | $64K | $24K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $61K | $27K |
| Chemical Engineering. | $61K | — |
| Information Science/Studies. | $61K | $21K |
| Business Administration, Management and Operations. | $61K | $22K |
| Civil Engineering. | $60K | $22K |
| Family and Consumer Sciences/Human Sciences Business Services. | $56K | $24K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — NY
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
| Pace University | $55K | 56% | $15K | $77K |
Advertisement