Missouri Southern State University
Joplin, MO · عامة · 3,019 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$48K
الرسوم الدراسية المحلية
$9K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$18K
معدل التخرج
39%
معدل القبول
97%
دين المتوسط
$11K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $20K |
|---|---|
| متوسط SAT | 1065 |
| مجموع ACT (متوسط) | 21.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 63% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $42K |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 545 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 65% White · 7% Black · 10% Hispanic · 3% Asian |
| الموقع الرسمي | www.mssu.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $54K | $19K |
| Computer and Information Sciences, General. | $50K | $20K |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. | $47K | $18K |
| Public Health. | $45K | — |
| Business/Commerce, General. | $38K | $19K |
| Criminal Justice and Corrections. | $32K | $24K |
| Communication and Media Studies. | $32K | — |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $31K | $18K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $30K | $24K |
| Social Work. | $30K | $18K |
| Psychology, General. | $30K | $16K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $29K | $22K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — MO
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| University of Missouri-Columbia | $16K | 77% | $15K | $70K |
| Missouri State University-Springfield | $10K | 59% | $15K | $53K |
| Saint Louis Community College | $4K | 22% | $4K | $40K |
| Metropolitan Community College-Kansas City | $4K | — | $6K | $44K |
| Ozarks Technical Community College | $4K | 34% | $6K | $40K |
| University of Missouri-Kansas City | $13K | 56% | $12K | $63K |
| Southeast Missouri State University | $10K | 61% | $14K | $49K |
| University of Central Missouri | $10K | 52% | $14K | $53K |
Advertisement