University of Central Missouri
Warrensburg, MO · عامة · 5,648 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$53K
الرسوم الدراسية المحلية
$10K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$19K
معدل التخرج
52%
معدل القبول
64%
دين المتوسط
$14K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $24K |
|---|---|
| متوسط SAT | 1050 |
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 74% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $47K |
| مكون الطلاب الجامعيين | 74% White · 9% Black · 7% Hispanic · 1% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.ucmo.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Construction Management. | $61K | $20K |
| Quality Control and Safety Technologies/Technicians. | $61K | $20K |
| Engineering Technologies/Technicians, General. | $60K | $26K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $60K | $20K |
| Drafting/Design Engineering Technologies/Technicians. | $53K | $22K |
| Computer and Information Sciences, General. | $48K | — |
| Air Transportation. | $48K | $23K |
| Computer Science. | $47K | $21K |
| Homeland Security. | $45K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $43K | $15K |
| Finance and Financial Management Services. | $41K | $20K |
| Graphic Communications. | $40K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — MO
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| University of Missouri-Columbia | $16K | 77% | $15K | $70K |
| Missouri State University-Springfield | $10K | 59% | $15K | $53K |
| Saint Louis Community College | $4K | 22% | $4K | $40K |
| Metropolitan Community College-Kansas City | $4K | — | $6K | $44K |
| Ozarks Technical Community College | $4K | 34% | $6K | $40K |
| University of Missouri-Kansas City | $13K | 56% | $12K | $63K |
| Southeast Missouri State University | $10K | 61% | $14K | $49K |
| Missouri University of Science and Technology | $16K | 67% | $16K | $86K |
Advertisement