Drexel University
Philadelphia, PA · خاصة غير ربحية · 13,233 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$92K
الرسوم الدراسية المحلية
$64K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$64K
معدل التخرج
78%
معدل القبول
79%
دين المتوسط
$20K
معدل الإقراض
49%
الأرباح (جميع الطلاب)
$74K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | City: Large (500k+) |
| المنطقة | Mideast |
| الرمز البريدي | 19104 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$78K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$6K
تقدير السعر النظيف
$72K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1345 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | 29.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 90% |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 665 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 40% White · 10% Black · 9% Hispanic · 24% Asian |
| الموقع الرسمي | https://drexel.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $75K | $27K |
| Computer Engineering. | $75K | $27K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $74K | $29K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $73K | $12K |
| Computer Science. | $72K | $27K |
| Mathematics. | $70K | $23K |
| Engineering Technologies/Technicians, General. | $70K | $31K |
| Construction Management. | $69K | $31K |
| Information Science/Studies. | $69K | $23K |
| Mechanical Engineering. | $68K | $29K |
| Chemical Engineering. | $67K | $29K |
| Finance and Financial Management Services. | $63K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — PA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement