Temple University
Philadelphia, PA · عامة · 20,970 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$71K
الرسوم الدراسية المحلية
$24K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$37K
معدل التخرج
73%
معدل القبول
80%
دين المتوسط
$20K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $41K |
|---|---|
| متوسط SAT | — |
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 83% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $58K |
| مكون الطلاب الجامعيين | 40% White · 20% Black · 11% Hispanic · 15% Asian |
| الموقع الرسمي | www.temple.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $71K | $27K |
| Computer and Information Sciences, General. | $66K | $24K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $65K | $25K |
| Mechanical Engineering. | $62K | $25K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $61K | $20K |
| Civil Engineering. | $60K | $25K |
| Insurance. | $57K | $23K |
| Business Administration, Management and Operations. | $51K | $23K |
| Finance and Financial Management Services. | $51K | $20K |
| Accounting and Related Services. | $49K | $24K |
| Engineering Technologies/Technicians, General. | $48K | $24K |
| Human Resources Management and Services. | $48K | $25K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — PA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania State University-Main Campus | $21K | 85% | $19K | $72K |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | $23K | 86% | $20K | $73K |
| West Chester University of Pennsylvania | $11K | 68% | $16K | $67K |
| Community College of Philadelphia | $5K | — | $8K | $45K |
| Community College of Allegheny County | $5K | — | $7K | $43K |
| Harrisburg Area Community College | $7K | — | $10K | $46K |
| Commonwealth University of Pennsylvania | $12K | 54% | $14K | $56K |
| Northampton County Area Community College | $6K | — | $8K | $46K |
Advertisement