Ohio State University-Main Campus
Columbus, OH · عامة · 45,638 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$67K
الرسوم الدراسية المحلية
$14K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$42K
معدل التخرج
87%
معدل القبول
61%
دين المتوسط
$14K
معدل الإقراض
29%
الأرباح (جميع الطلاب)
$57K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | City: Large (500k+) |
| المنطقة | Great Lakes |
| الرمز البريدي | 43201 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$31K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$17K
تقدير السعر النظيف
$14K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1387 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | 29.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 94% |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 685 |
| SAT القراءة والكتابة (متوسط) | 610 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 60% White · 8% Black · 6% Hispanic · 11% Asian |
| الموقع الرسمي | www.osu.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $77K | $20K |
| Engineering, Other. | $71K | $19K |
| Industrial Engineering. | $71K | $19K |
| Mechanical Engineering. | $70K | $19K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $70K | $17K |
| Computer and Information Sciences, General. | $69K | $19K |
| Materials Engineering. | $68K | $20K |
| Applied Mathematics. | $67K | $13K |
| Chemical Engineering. | $67K | $19K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $66K | $21K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $64K | $22K |
| Agricultural/Animal/Plant/Veterinary Science and Related Fields, Other. | $62K | $20K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — OH
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| University of Cincinnati-Main Campus | $14K | 75% | $12K | $61K |
| Ohio University-Main Campus | $15K | 65% | $13K | $62K |
| Kent State University at Kent | $14K | 51% | $15K | $51K |
| Columbus State Community College | $6K | 26% | $5K | $45K |
| Miami University-Oxford | $19K | 81% | $14K | $64K |
| Cuyahoga Community College District | $3K | 26% | $5K | $41K |
| Sinclair Community College | $4K | 43% | $6K | $42K |
| Bowling Green State University-Main Campus | $15K | 66% | $15K | $52K |
Advertisement