Eastern Illinois University
Charleston, IL · عامة · 4,188 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$56K
الرسوم الدراسية المحلية
$15K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$17K
معدل التخرج
50%
معدل القبول
65%
دين المتوسط
$14K
معدل الإقراض
30%
الأرباح (جميع الطلاب)
$45K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | Town: Very small |
| المنطقة | Great Lakes |
| الرمز البريدي | 61920 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$27K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$3K
تقدير السعر النظيف
$24K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1000 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | 20.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 72% |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 500 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 57% White · 18% Black · 10% Hispanic · 1% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.eiu.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Industrial Production Technologies/Technicians. | $60K | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $59K | $23K |
| Finance and Financial Management Services. | $48K | $13K |
| Computer and Information Sciences, General. | $48K | — |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $43K | $25K |
| Special Education and Teaching. | $43K | $15K |
| Accounting and Related Services. | $41K | — |
| Marketing. | $41K | $18K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $37K | $21K |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $35K | $17K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $35K | $18K |
| Music. | $34K | $21K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — IL
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| University of Illinois Urbana-Champaign | $16K | 86% | $15K | $88K |
| University of Illinois Chicago | $15K | 61% | $12K | $74K |
| Illinois State University | $16K | 67% | $14K | $68K |
| College of DuPage | $5K | — | $6K | $51K |
| Northern Illinois University | $14K | 48% | $14K | $61K |
| College of Lake County | $5K | — | $6K | $47K |
| William Rainey Harper College | $4K | — | $6K | $54K |
| Joliet Junior College | $5K | — | $6K | $48K |
Advertisement