University of Illinois Chicago
Chicago, IL · عامة · 22,170 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$74K
الرسوم الدراسية المحلية
$15K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$31K
معدل التخرج
61%
معدل القبول
77%
دين المتوسط
$12K
معدل الإقراض
23%
الأرباح (جميع الطلاب)
$58K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | City: Large (500k+) |
| المنطقة | Great Lakes |
| الرمز البريدي | 60607 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$26K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$8K
تقدير السعر النظيف
$18K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1250 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | 27.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 80% |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 600 |
| SAT القراءة والكتابة (متوسط) | 535 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 22% White · 8% Black · 36% Hispanic · 21% Asian |
| الموقع الرسمي | www.uic.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Computer Science. | $73K | $17K |
| Industrial Engineering. | $69K | $20K |
| Computer Engineering. | $68K | $17K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $65K | $13K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $65K | $18K |
| Civil Engineering. | $62K | $18K |
| Mechanical Engineering. | $61K | $16K |
| Chemical Engineering. | $60K | $15K |
| Accounting and Related Services. | $54K | $16K |
| Information Science/Studies. | $52K | $14K |
| Statistics. | $48K | $11K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $48K | $14K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — IL
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| University of Illinois Urbana-Champaign | $16K | 86% | $15K | $88K |
| Illinois State University | $16K | 67% | $14K | $68K |
| College of DuPage | $5K | — | $6K | $51K |
| Northern Illinois University | $14K | 48% | $14K | $61K |
| College of Lake County | $5K | — | $6K | $47K |
| William Rainey Harper College | $4K | — | $6K | $54K |
| Joliet Junior College | $5K | — | $6K | $48K |
| Southern Illinois University Edwardsville | $13K | 56% | $14K | $59K |
Advertisement