Health and Medical Administrative Services.
Colleges with published bachelor's-degree earnings for this field. Figures are medians for students who received federal aid.
Advertisement
| # | College | median earnings | Median debt | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baptist Health System School of Health Professions San Antonio, TX | $72K | — | — |
| 2 | University of St Francis Joliet, IL | $62K | $16K | 66 |
| 3 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $60K | $23K | 51 |
| 4 | Ottawa University-Ottawa Ottawa, KS | $59K | $22K | 50 |
| 5 | Stephens College Columbia, MO | $58K | — | — |
| 6 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $57K | $22K | 54 |
| 7 | Georgetown University Washington, DC | $57K | $11K | 26 |
| 8 | Texas Tech University Health Sciences Center Lubbock, TX | $56K | $15K | 72 |
| 9 | Viterbo University La Crosse, WI | $55K | — | — |
| 10 | Duquesne University Pittsburgh, PA | $54K | — | — |
| 11 | Concordia University-Saint Paul Saint Paul, MN | $54K | $19K | 31 |
| 12 | Concordia University-Chicago River Forest, IL | $54K | $14K | 27 |
| 13 | University of Minnesota-Crookston Crookston, MN | $54K | $19K | 37 |
| 14 | Fisher College Boston, MA | $53K | — | — |
| 15 | Capella University Minneapolis, MN | $53K | $21K | 482 |
| 16 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $52K | $14K | 52 |
| 17 | Waldorf University Forest City, IA | $52K | — | 25 |
| 18 | Charter Oak State College New Britain, CT | $52K | $25K | 86 |
| 19 | Walden University Minneapolis, MN | $52K | $32K | 84 |
| 20 | Oregon Institute of Technology Klamath Falls, OR | $52K | $28K | 26 |
| 21 | Champlain College Burlington, VT | $50K | — | 16 |
| 22 | National Louis University Chicago, IL | $50K | $24K | — |
| 23 | Warner Pacific University Portland, OR | $49K | — | — |
| 24 | Stonehill College Easton, MA | $49K | — | 19 |
| 25 | Colorado State University Global Denver, CO | $48K | $30K | 155 |
| 26 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $47K | — | 20 |
| 27 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $47K | $25K | 45 |
| 28 | CUNY Graduate School and University Center New York, NY | $47K | $15K | — |
| 29 | Washburn University Topeka, KS | $47K | $26K | 49 |
| 30 | National University San Diego, CA | $47K | $36K | 44 |
| 31 | East Carolina University Greenville, NC | $47K | $20K | 80 |
| 32 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $47K | — | 17 |
| 33 | The College of Saint Scholastica Duluth, MN | $46K | — | 18 |
| 34 | Columbia Southern University Orange Beach, AL | $46K | $24K | 109 |
| 35 | Bellevue University Bellevue, NE | $46K | $25K | 134 |
| 36 | CUNY New York City College of Technology Brooklyn, NY | $46K | $10K | 40 |
| 37 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $46K | $24K | 1764 |
| 38 | Providence College Providence, RI | $46K | $27K | 76 |
| 39 | James Madison University Harrisonburg, VA | $45K | $23K | 70 |
| 40 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $45K | $22K | 21 |
| 41 | St. Joseph's University-New York Brooklyn, NY | $45K | $25K | 68 |
| 42 | SUNY Polytechnic Institute Utica, NY | $45K | — | 15 |
| 43 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $45K | $25K | 199 |
| 44 | Robert Morris University Moon Township, PA | $45K | — | — |
| 45 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $45K | $20K | 28 |
| 46 | Pima Medical Institute-Tucson Tucson, AZ | $44K | $38K | 271 |
| 47 | Mercy College of Ohio Toledo, OH | $44K | $25K | 36 |
| 48 | Indiana Wesleyan University-Marion Marion, IN | $44K | $28K | 75 |
| 49 | Immaculata University Immaculata, PA | $44K | — | 16 |
| 50 | Illinois State University Normal, IL | $43K | $20K | 20 |
| 51 | King University Bristol, TN | $43K | $23K | 28 |
| 52 | University of Saint Francis-Fort Wayne Fort Wayne, IN | $43K | — | — |
| 53 | Davenport University Grand Rapids, MI | $43K | $34K | 54 |
| 54 | Weber State University Ogden, UT | $43K | $18K | 46 |
| 55 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $43K | $17K | 78 |
| 56 | Keiser University-Ft Lauderdale Fort Lauderdale, FL | $42K | — | — |
| 57 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $42K | $19K | 190 |
| 58 | Trevecca Nazarene University Nashville, TN | $42K | $19K | 26 |
| 59 | Radford University Radford, VA | $42K | — | 17 |
| 60 | Rasmussen University-Minnesota St. Cloud, MN | $42K | $38K | 187 |
| 61 | Franklin University Columbus, OH | $42K | $21K | 136 |
| 62 | Avila University Kansas City, MO | $42K | — | — |
| 63 | Northeastern University Boston, MA | $42K | $22K | 161 |
| 64 | CUNY Lehman College Bronx, NY | $42K | $10K | 166 |
| 65 | Towson University Towson, MD | $42K | $20K | 130 |
| 66 | Upper Iowa University Fayette, IA | $41K | — | 20 |
| 67 | Pennsylvania College of Technology Williamsport, PA | $41K | $25K | — |
| 68 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $41K | $21K | 49 |
| 69 | Thomas Jefferson University Philadelphia, PA | $41K | — | 18 |
| 70 | Columbia College Columbia, MO | $41K | $24K | 29 |
| 71 | Louisiana Tech University Ruston, LA | $41K | $25K | 41 |
| 72 | Peirce College Philadelphia, PA | $41K | $28K | 27 |
| 73 | Purdue University Global West Lafayette, IN | $41K | $22K | 893 |
| 74 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $41K | $22K | 30 |
| 75 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $41K | $24K | — |
| 76 | University of Scranton Scranton, PA | $41K | $27K | 19 |
| 77 | University of Baltimore Baltimore, MD | $41K | — | — |
| 78 | Lindenwood University Saint Charles, MO | $41K | — | — |
| 79 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $40K | $25K | 35 |
| 80 | Creighton University Omaha, NE | $40K | $26K | 35 |
| 81 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $40K | — | 12 |
| 82 | Rhode Island College Providence, RI | $40K | $22K | 34 |
| 83 | Grand Canyon University Phoenix, AZ | $40K | $32K | 616 |
| 84 | Colorado Christian University Lakewood, CO | $40K | $33K | 44 |
| 85 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $40K | $26K | 67 |
| 86 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $39K | $27K | 25 |
| 87 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $39K | $9K | 86 |
| 88 | Berkeley College-Woodland Park Woodland Park, NJ | $39K | $37K | 87 |
| 89 | Coppin State University Baltimore, MD | $39K | $21K | 23 |
| 90 | Drexel University Philadelphia, PA | $39K | $25K | — |
| 91 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $39K | $13K | 33 |
| 92 | Northwood University Midland, MI | $39K | — | 18 |
| 93 | Park University Parkville, MO | $39K | $22K | 33 |
| 94 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $39K | $23K | 53 |
| 95 | Arcadia University Glenside, PA | $39K | — | — |
| 96 | California State University-Northridge Northridge, CA | $39K | $14K | 79 |
| 97 | Santa Fe College Gainesville, FL | $39K | $22K | 27 |
| 98 | Metropolitan College of New York New York, NY | $39K | $31K | 42 |
| 99 | Herzing University-Madison Madison, WI | $39K | $36K | 146 |
| 100 | Minnesota State University Moorhead Moorhead, MN | $39K | $19K | — |
| 101 | Belhaven University Jackson, MS | $38K | $26K | — |
| 102 | Shawnee State University Portsmouth, OH | $38K | $22K | 78 |
| 103 | University of Houston-Clear Lake Houston, TX | $38K | $17K | 52 |
| 104 | Midway University Midway, KY | $38K | $23K | — |
| 105 | University of Mississippi University, MS | $38K | — | 19 |
| 106 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $38K | $14K | 39 |
| 107 | Saint Louis University Saint Louis, MO | $38K | $20K | 45 |
| 108 | Southwestern Oklahoma State University Weatherford, OK | $38K | $22K | 39 |
| 109 | Plaza College Forest Hills, NY | $38K | — | 18 |
| 110 | University of Phoenix-Arizona Phoenix, AZ | $38K | $34K | 2669 |
| 111 | Saint Leo University Saint Leo, FL | $38K | $35K | 34 |
| 112 | Mercy College of Health Sciences Des Moines, IA | $38K | $15K | 31 |
| 113 | Texas State University San Marcos, TX | $38K | $20K | 98 |
| 114 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $38K | $23K | 69 |
| 115 | National American University-Rapid City Rapid City, SD | $38K | $38K | — |
| 116 | University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI | $38K | $26K | 32 |
| 117 | The College of Westchester White Plains, NY | $38K | $34K | 83 |
| 118 | Ferris State University Big Rapids, MI | $37K | $30K | 45 |
| 119 | Long Island University Brookville, NY | $37K | — | — |
| 120 | Berkeley College-New York New York, NY | $37K | $39K | 96 |
| 121 | Western Illinois University Macomb, IL | $37K | — | — |
| 122 | University of Mount Olive Mount Olive, NC | $37K | $33K | 55 |
| 123 | Reinhardt University Waleska, GA | $37K | — | — |
| 124 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $37K | $19K | 90 |
| 125 | DeVry University-Illinois Lisle, IL | $37K | $45K | 124 |
| 126 | University of Michigan-Flint Flint, MI | $36K | $24K | 61 |
| 127 | Colorado Technical University-Colorado Springs Colorado Springs, CO | $36K | $37K | 374 |
| 128 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $36K | $30K | 585 |
| 129 | Carroll University Waukesha, WI | $36K | $27K | 41 |
| 130 | Brigham Young University-Idaho Rexburg, ID | $36K | $18K | 74 |
| 131 | Gardner-Webb University Boiling Springs, NC | $36K | — | 10 |
| 132 | Baker College Owosso, MI | $36K | $36K | 79 |
| 133 | Florida International University Miami, FL | $36K | $16K | 163 |
| 134 | Mid-America Christian University Oklahoma City, OK | $36K | $27K | 33 |
| 135 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | $36K | — | — |
| 136 | SUNY College of Technology at Canton Canton, NY | $36K | $23K | 114 |
| 137 | University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, NV | $36K | $18K | 58 |
| 138 | California State University-Dominguez Hills Carson, CA | $36K | $13K | — |
| 139 | Western Kentucky University Bowling Green, KY | $36K | $21K | 79 |
| 140 | Charter College Anchorage, AK | $36K | $44K | — |
| 141 | University of Alabama at Birmingham Birmingham, AL | $35K | $22K | 136 |
| 142 | University of Toledo Toledo, OH | $35K | $24K | 62 |
| 143 | University of Central Florida Orlando, FL | $35K | $17K | 309 |
| 144 | University of Kentucky Lexington, KY | $35K | $23K | 46 |
| 145 | American InterContinental University System Chandler, AZ | $35K | $42K | 308 |
| 146 | Grand Valley State University Allendale, MI | $35K | $26K | 33 |
| 147 | Platt College-Los Angeles Alhambra, CA | $35K | $29K | 51 |
| 148 | University of North Florida Jacksonville, FL | $35K | $18K | 61 |
| 149 | University of Louisiana at Lafayette Lafayette, LA | $35K | $27K | 49 |
| 150 | Wichita State University Wichita, KS | $35K | $22K | 40 |
| 151 | Auburn University Auburn, AL | $34K | $20K | 37 |
| 152 | Appalachian State University Boone, NC | $34K | $18K | 69 |
| 153 | Saint Mary's University of Minnesota Winona, MN | $34K | — | 13 |
| 154 | Indian River State College Fort Pierce, FL | $34K | — | 26 |
| 155 | Tennessee State University Nashville, TN | $34K | $24K | 37 |
| 156 | University of Southern Indiana Evansville, IN | $34K | $20K | 61 |
| 157 | Idaho State University Pocatello, ID | $34K | — | 11 |
| 158 | New England College Henniker, NH | $34K | — | — |
| 159 | Eastern Washington University Cheney, WA | $34K | — | — |
| 160 | ECPI University Virginia Beach, VA | $34K | $40K | 126 |
| 161 | South University-Savannah Savannah, GA | $33K | $28K | 335 |
| 162 | Governors State University University Park, IL | $33K | $25K | 21 |
| 163 | Howard University Washington, DC | $33K | $26K | 42 |
| 164 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $33K | $18K | 121 |
| 165 | Florida Institute of Technology Melbourne, FL | $33K | — | — |
| 166 | California Baptist University Riverside, CA | $33K | $27K | 64 |
| 167 | Eastern Kentucky University Richmond, KY | $32K | $24K | 31 |
| 168 | Missouri Western State University Saint Joseph, MO | $32K | — | — |
| 169 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $32K | — | — |
| 170 | Monmouth University West Long Branch, NJ | $32K | — | — |
| 171 | Gordon State College Barnesville, GA | $32K | — | — |
| 172 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $32K | $23K | 128 |
| 173 | Fayetteville State University Fayetteville, NC | $32K | $24K | 46 |
| 174 | Campbell University Buies Creek, NC | $31K | $26K | 26 |
| 175 | Clayton State University Morrow, GA | $31K | $24K | 42 |
| 176 | Florida Agricultural and Mechanical University Tallahassee, FL | $31K | $16K | 42 |
| 177 | Felician University Lodi, NJ | $31K | $29K | 20 |
| 178 | Texas Southern University Houston, TX | $31K | $27K | 82 |
| 179 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $30K | — | — |
| 180 | Arkansas Tech University Russellville, AR | $30K | — | — |
| 181 | Portland State University Portland, OR | $30K | — | — |
| 182 | Florida Southern College Lakeland, FL | $29K | — | — |
| 183 | Valdosta State University Valdosta, GA | $29K | $25K | 22 |
| 184 | American National University Salem, VA | $29K | — | — |
| 185 | Francis Marion University Florence, SC | $29K | $30K | 91 |
| 186 | Jackson State University Jackson, MS | $28K | $29K | 92 |
| 187 | College of Coastal Georgia Brunswick, GA | $28K | — | — |
| 188 | Middle Georgia State University Macon, GA | $28K | $21K | 59 |
| 189 | University of Northwestern Ohio Lima, OH | $28K | — | 15 |
| 190 | NUC University Bayamon, PR | $27K | $43K | 338 |
| 191 | Universidad Ana G. Mendez-Carolina Campus Carolina, PR | $26K | — | — |
| 192 | South Texas College McAllen, TX | $26K | — | 52 |
| 193 | Miller-Motte College-Chattanooga Chattanooga, TN | $25K | $48K | — |
| 194 | Winston-Salem State University Winston-Salem, NC | $25K | $25K | 144 |
| 195 | Universidad Ana G. Mendez-Cupey Campus San Juan, PR | $25K | — | — |
| 196 | Brenau University Gainesville, GA | $24K | $30K | — |
Earnings shown are the median of federal-aid recipients one year after leaving school, by U.S. Department of Education records.