Missouri Western State University
Saint Joseph, MO · Public · 2,219 undergraduates
Median earnings after attending
$48K
In-state tuition
$11K
Out-of-state tuition
$21K
Graduation rate
35%
Acceptance rate
—
Median debt
$10K
Borrowing rate
29%
Earnings (all students)
$42K
Advertisement
Institution profile
| Highest degree offered | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Predominant degree | Bachelor's |
| Setting | City: Small (<100k) |
| Region | Plains |
| ZIP | 64507 |
Financial overview
Published cost
$27K
Federal aid / UG
$2K
Est. net price
$24K
At a glance
| SAT average | — |
|---|---|
| ACT composite (median) | — |
| First-year retention | 54% |
| Undergraduate composition | 66% White · 14% Black · 1% Hispanic · 2% Asian |
| Official website | https://www.missouriwestern.edu/ |
Figures come from the U.S. Department of Education's College Scorecard and describe students who received federal aid. Statistics describe populations, not individuals — use them as one input among many.
Fields of study with published earnings
| Major | median earnings | Median debt |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $57K | $20K |
| Computer and Information Sciences, General. | $52K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $44K | — |
| Marketing. | $40K | $16K |
| Business Administration, Management and Operations. | $40K | $15K |
| Accounting and Related Services. | $39K | $19K |
| Communication and Media Studies. | $35K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $34K | $24K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $33K | $15K |
| Health and Medical Administrative Services. | $32K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $32K | $24K |
| Social Work. | $31K | $22K |
Compare with similar colleges in — MO
| College | In-state tuition | Graduation rate | Median debt | median earnings |
|---|---|---|---|---|
| University of Missouri-Columbia | $16K | 77% | $15K | $70K |
| Missouri State University-Springfield | $10K | 59% | $15K | $53K |
| Saint Louis Community College | $4K | 22% | $4K | $40K |
| Metropolitan Community College-Kansas City | $4K | — | $6K | $44K |
| Ozarks Technical Community College | $4K | 34% | $6K | $40K |
| University of Missouri-Kansas City | $13K | 56% | $12K | $63K |
| Southeast Missouri State University | $10K | 61% | $14K | $49K |
| University of Central Missouri | $10K | 52% | $14K | $53K |
Advertisement