Robert Morris University
Moon Township, PA · Private nonprofit · 2,896 undergraduates
Median earnings after attending
$70K
In-state tuition
$37K
Out-of-state tuition
$37K
Graduation rate
64%
Acceptance rate
90%
Median debt
$19K
Borrowing rate
39%
Earnings (all students)
$57K
Advertisement
Institution profile
| Highest degree offered | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Predominant degree | Bachelor's |
| Setting | Suburb: Large |
| Region | Mideast |
| ZIP | 15108-1189 |
Financial overview
Published cost
$53K
Federal aid / UG
$2K
Est. net price
$51K
At a glance
| SAT average | — |
|---|---|
| ACT composite (median) | — |
| First-year retention | 83% |
| SAT reading & writing (median) | 500 |
| Undergraduate composition | 72% White · 9% Black · 4% Hispanic · 2% Asian |
| Official website | www.rmu.edu/ |
Figures come from the U.S. Department of Education's College Scorecard and describe students who received federal aid. Statistics describe populations, not individuals — use them as one input among many.
Fields of study with published earnings
| Major | median earnings | Median debt |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $60K | $22K |
| Criminal Justice and Corrections. | $57K | — |
| Engineering, General. | $54K | $27K |
| Manufacturing Engineering. | $53K | — |
| Accounting and Related Services. | $52K | $27K |
| Applied Mathematics. | $48K | — |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $46K | — |
| Health and Medical Administrative Services. | $45K | — |
| Information Science/Studies. | $45K | $26K |
| Business Administration, Management and Operations. | $42K | $22K |
| Marketing. | $41K | $22K |
| Finance and Financial Management Services. | $40K | $23K |
Compare with similar colleges in — PA
| College | In-state tuition | Graduation rate | Median debt | median earnings |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement