Electrical, Electronics, and Communications Engineering.
Colleges with published bachelor's-degree earnings for this field. Figures are medians for students who received federal aid.
Advertisement
| # | College | median earnings | Median debt | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $126K | $14K | 189 |
| 2 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $117K | $20K | 78 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $104K | $15K | 35 |
| 4 | Cornell University Ithaca, NY | $88K | $13K | 52 |
| 5 | Lamar University Beaumont, TX | $83K | $19K | 33 |
| 6 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $82K | $18K | 189 |
| 7 | University of Southern California Los Angeles, CA | $82K | — | — |
| 8 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $79K | $20K | 92 |
| 9 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $79K | $15K | 71 |
| 10 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $78K | $18K | 73 |
| 11 | Lawrence Technological University Southfield, MI | $78K | $27K | 27 |
| 12 | University of Alaska Anchorage Anchorage, AK | $78K | — | — |
| 13 | Northeastern University Boston, MA | $78K | $21K | 80 |
| 14 | Lafayette College Easton, PA | $77K | — | — |
| 15 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $77K | — | 16 |
| 16 | Wayne State University Detroit, MI | $77K | $21K | 88 |
| 17 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | $77K | $18K | 139 |
| 18 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $77K | $26K | 49 |
| 19 | University of Houston Houston, TX | $76K | $20K | 64 |
| 20 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $76K | $15K | 47 |
| 21 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $75K | $20K | 83 |
| 22 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $75K | $20K | 36 |
| 23 | Kettering University Flint, MI | $75K | $24K | 47 |
| 24 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $75K | $22K | 62 |
| 25 | San Jose State University San Jose, CA | $75K | — | 17 |
| 26 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $75K | — | 15 |
| 27 | Grand Valley State University Allendale, MI | $75K | $22K | 29 |
| 28 | SUNY Maritime College Throggs Neck, NY | $75K | $16K | 26 |
| 29 | Wentworth Institute of Technology Boston, MA | $74K | $22K | 56 |
| 30 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | $74K | $27K | 95 |
| 31 | Iowa State University Ames, IA | $74K | $22K | 123 |
| 32 | Lehigh University Bethlehem, PA | $74K | $23K | 24 |
| 33 | Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta, GA | $74K | $20K | 100 |
| 34 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $74K | $18K | 74 |
| 35 | Texas Tech University Lubbock, TX | $74K | $22K | 71 |
| 36 | Drexel University Philadelphia, PA | $74K | $29K | 84 |
| 37 | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ | $74K | $23K | 37 |
| 38 | Rose-Hulman Institute of Technology Terre Haute, IN | $74K | $24K | 45 |
| 39 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $74K | $13K | 121 |
| 40 | University of Toledo Toledo, OH | $74K | $16K | 42 |
| 41 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $73K | $23K | 102 |
| 42 | Boise State University Boise, ID | $73K | $21K | 30 |
| 43 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $73K | $23K | 85 |
| 44 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $73K | $22K | 84 |
| 45 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $73K | $17K | 48 |
| 46 | University of Arizona Tucson, AZ | $73K | $20K | 56 |
| 47 | Ohio Northern University Ada, OH | $73K | — | 17 |
| 48 | University of Iowa Iowa City, IA | $73K | $27K | 36 |
| 49 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $73K | $15K | 42 |
| 50 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | $73K | $21K | 62 |
| 51 | South Dakota State University Brookings, SD | $73K | — | 16 |
| 52 | Portland State University Portland, OR | $73K | $19K | 43 |
| 53 | Bradley University Peoria, IL | $73K | — | 15 |
| 54 | Colorado School of Mines Golden, CO | $73K | $20K | 72 |
| 55 | University of Florida Gainesville, FL | $72K | $15K | 62 |
| 56 | University of San Diego San Diego, CA | $72K | $25K | 25 |
| 57 | San Diego State University San Diego, CA | $72K | $13K | 60 |
| 58 | Missouri University of Science and Technology Rolla, MO | $72K | $18K | 106 |
| 59 | Oakland University Rochester Hills, MI | $72K | $25K | 80 |
| 60 | Auburn University Auburn, AL | $72K | $21K | 47 |
| 61 | Prairie View A & M University Prairie View, TX | $72K | $29K | 35 |
| 62 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $72K | $25K | 48 |
| 63 | University of Connecticut Storrs, CT | $72K | $24K | 57 |
| 64 | Michigan Technological University Houghton, MI | $72K | $25K | 97 |
| 65 | Louisiana Tech University Ruston, LA | $72K | $24K | 28 |
| 66 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $72K | $23K | 56 |
| 67 | Michigan State University East Lansing, MI | $72K | $20K | 94 |
| 68 | Seattle University Seattle, WA | $72K | — | 10 |
| 69 | Morgan State University Baltimore, MD | $72K | $28K | 60 |
| 70 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $71K | $15K | 36 |
| 71 | Western New England University Springfield, MA | $71K | — | 12 |
| 72 | Merrimack College North Andover, MA | $71K | — | — |
| 73 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $71K | $19K | 217 |
| 74 | North Carolina A & T State University Greensboro, NC | $71K | $27K | 40 |
| 75 | Oregon Institute of Technology Klamath Falls, OR | $71K | — | 17 |
| 76 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $71K | $18K | 41 |
| 77 | University of Rhode Island Kingston, RI | $71K | $18K | 44 |
| 78 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $71K | $16K | 116 |
| 79 | Villanova University Villanova, PA | $71K | $27K | 35 |
| 80 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $71K | — | 16 |
| 81 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $71K | $19K | 24 |
| 82 | Montana State University Bozeman, MT | $71K | $20K | 32 |
| 83 | University of Akron Main Campus Akron, OH | $71K | $19K | 22 |
| 84 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $71K | $22K | 35 |
| 85 | Rowan University Glassboro, NJ | $71K | $20K | 79 |
| 86 | Valparaiso University Valparaiso, IN | $71K | — | 18 |
| 87 | Oregon State University Corvallis, OR | $71K | $24K | 100 |
| 88 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $71K | $20K | 50 |
| 89 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $71K | $25K | 353 |
| 90 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $70K | $26K | 71 |
| 91 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $70K | $12K | 25 |
| 92 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $70K | $17K | 184 |
| 93 | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | $70K | $22K | 63 |
| 94 | Saginaw Valley State University University Center, MI | $70K | — | 18 |
| 95 | George Mason University Fairfax, VA | $70K | $21K | 46 |
| 96 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $70K | $20K | 47 |
| 97 | Marquette University Milwaukee, WI | $70K | — | 16 |
| 98 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $70K | $20K | 238 |
| 99 | Texas A&M University-Kingsville Kingsville, TX | $70K | $22K | 26 |
| 100 | Clarkson University Potsdam, NY | $70K | $25K | 34 |
| 101 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $70K | $30K | 32 |
| 102 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO | $70K | $25K | 24 |
| 103 | University of Southern Maine Portland, ME | $70K | — | — |
| 104 | The University of Texas at Tyler Tyler, TX | $70K | $17K | 25 |
| 105 | University of South Alabama Mobile, AL | $70K | $22K | 28 |
| 106 | Florida State University Tallahassee, FL | $70K | $21K | 26 |
| 107 | Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville, IL | $70K | $25K | 36 |
| 108 | University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | $70K | $24K | 59 |
| 109 | Mississippi State University Mississippi State, MS | $70K | $22K | 79 |
| 110 | University of Louisville Louisville, KY | $70K | $18K | 25 |
| 111 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $70K | $20K | 67 |
| 112 | University of South Florida Tampa, FL | $70K | $17K | 62 |
| 113 | University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | $70K | $24K | 112 |
| 114 | Washington State University Pullman, WA | $70K | $15K | 58 |
| 115 | North Dakota State University-Main Campus Fargo, ND | $70K | $20K | 63 |
| 116 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $70K | $23K | 115 |
| 117 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $70K | $19K | 50 |
| 118 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $69K | — | 18 |
| 119 | West Virginia University Morgantown, WV | $69K | $23K | 37 |
| 120 | California State University-Fresno Fresno, CA | $69K | — | 15 |
| 121 | Syracuse University Syracuse, NY | $69K | — | 18 |
| 122 | University of Missouri-St Louis Saint Louis, MO | $69K | $29K | 23 |
| 123 | University of St Thomas Saint Paul, MN | $69K | $20K | 21 |
| 124 | University of Hartford West Hartford, CT | $69K | — | 12 |
| 125 | The College of New Jersey Ewing, NJ | $69K | — | 18 |
| 126 | Florida International University Miami, FL | $69K | $19K | 92 |
| 127 | University of Dayton Dayton, OH | $69K | $19K | 37 |
| 128 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $69K | $27K | 42 |
| 129 | California State University-Northridge Northridge, CA | $69K | $12K | 41 |
| 130 | Kansas State University Manhattan, KS | $69K | $25K | 38 |
| 131 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $69K | $20K | 129 |
| 132 | Purdue University Northwest Hammond, IN | $69K | $22K | 28 |
| 133 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $69K | $24K | 35 |
| 134 | Trine University Angola, IN | $69K | — | 14 |
| 135 | Western Washington University Bellingham, WA | $69K | — | — |
| 136 | University of Colorado Colorado Springs Colorado Springs, CO | $69K | $22K | 19 |
| 137 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $68K | $22K | 25 |
| 138 | Milwaukee School of Engineering Milwaukee, WI | $68K | $27K | 82 |
| 139 | University of Alabama in Huntsville Huntsville, AL | $68K | $24K | 51 |
| 140 | University of New Haven West Haven, CT | $68K | — | — |
| 141 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $68K | $26K | 44 |
| 142 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | $68K | $14K | 109 |
| 143 | University of Portland Portland, OR | $68K | — | — |
| 144 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $68K | $12K | 28 |
| 145 | University of Maine Orono, ME | $68K | $27K | 21 |
| 146 | University of Georgia Athens, GA | $68K | $18K | 39 |
| 147 | University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, NV | $68K | $28K | 27 |
| 148 | Baylor University Waco, TX | $68K | — | — |
| 149 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $68K | — | 14 |
| 150 | University at Buffalo Buffalo, NY | $68K | $19K | 80 |
| 151 | Cleveland State University Cleveland, OH | $67K | $26K | 38 |
| 152 | University of Kentucky Lexington, KY | $67K | $26K | 55 |
| 153 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $67K | $26K | 208 |
| 154 | University of California-Irvine Irvine, CA | $67K | $13K | 58 |
| 155 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $67K | $22K | 33 |
| 156 | University of North Texas Denton, TX | $67K | $23K | 61 |
| 157 | University of Central Florida Orlando, FL | $67K | $15K | 133 |
| 158 | The University of Tennessee-Chattanooga Chattanooga, TN | $67K | $25K | 29 |
| 159 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $67K | $16K | 31 |
| 160 | Florida Institute of Technology Melbourne, FL | $67K | — | 10 |
| 161 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | $67K | $26K | 74 |
| 162 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $67K | $20K | 93 |
| 163 | University of Rochester Rochester, NY | $67K | $19K | 49 |
| 164 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $67K | $17K | 115 |
| 165 | Tennessee Technological University Cookeville, TN | $67K | $16K | 40 |
| 166 | Manhattan University Riverdale, NY | $67K | $27K | 23 |
| 167 | Weber State University Ogden, UT | $67K | — | — |
| 168 | Binghamton University Vestal, NY | $67K | $24K | 40 |
| 169 | Brigham Young University Provo, UT | $67K | — | 12 |
| 170 | University of Vermont Burlington, VT | $67K | $16K | 23 |
| 171 | University of Alabama at Birmingham Birmingham, AL | $66K | $20K | 27 |
| 172 | University of California-Riverside Riverside, CA | $66K | $22K | 46 |
| 173 | Citadel Military College of South Carolina Charleston, SC | $66K | — | 21 |
| 174 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | $66K | $21K | 23 |
| 175 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $66K | $20K | 48 |
| 176 | Clemson University Clemson, SC | $66K | $22K | 93 |
| 177 | Tuskegee University Tuskegee, AL | $66K | — | — |
| 178 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $66K | $16K | 61 |
| 179 | University of Idaho Moscow, ID | $66K | — | 15 |
| 180 | University of Utah Salt Lake City, UT | $66K | $22K | 32 |
| 181 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $66K | $20K | 51 |
| 182 | New Mexico State University-Main Campus Las Cruces, NM | $66K | $18K | 23 |
| 183 | Utah State University Logan, UT | $66K | $14K | 29 |
| 184 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $66K | $26K | 33 |
| 185 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $66K | $22K | 42 |
| 186 | Western Carolina University Cullowhee, NC | $66K | $20K | 20 |
| 187 | University of Puerto Rico-Mayaguez Mayaguez, PR | $65K | $8K | 65 |
| 188 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | $65K | $24K | 81 |
| 189 | University of Delaware Newark, DE | $65K | $24K | 31 |
| 190 | The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg, TX | $65K | $17K | 57 |
| 191 | University of Nebraska at Omaha Omaha, NE | $65K | — | — |
| 192 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $65K | — | 19 |
| 193 | Arkansas Tech University Russellville, AR | $65K | — | 13 |
| 194 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $65K | $18K | 64 |
| 195 | Temple University Philadelphia, PA | $65K | $25K | 48 |
| 196 | Old Dominion University Norfolk, VA | $65K | $24K | 31 |
| 197 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | $64K | $23K | 38 |
| 198 | Gonzaga University Spokane, WA | $64K | — | — |
| 199 | South Dakota School of Mines and Technology Rapid City, SD | $64K | $27K | 34 |
| 200 | University of Memphis Memphis, TN | $64K | — | 16 |
Earnings shown are the median of federal-aid recipients one year after leaving school, by U.S. Department of Education records.