Neurobiology and Neurosciences.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $44K | — | — |
| 2 | Brown University Providence, RI | $41K | $14K | 26 |
| 3 | Vassar College Poughkeepsie, NY | $41K | $19K | 23 |
| 4 | Columbia University in the City of New York New York, NY | $40K | $18K | 31 |
| 5 | University of St Thomas Saint Paul, MN | $40K | $24K | 47 |
| 6 | Middlebury College Middlebury, VT | $40K | $17K | 41 |
| 7 | Connecticut College New London, CT | $39K | $27K | 20 |
| 8 | Dartmouth College Hanover, NH | $38K | — | 18 |
| 9 | Boston University Boston, MA | $38K | $19K | 100 |
| 10 | Trinity College Hartford, CT | $37K | $24K | 32 |
| 11 | Rhode Island College Providence, RI | $37K | — | — |
| 12 | Harvard University Cambridge, MA | $36K | $8K | 22 |
| 13 | Bates College Lewiston, ME | $36K | — | 11 |
| 14 | Temple University Philadelphia, PA | $36K | $22K | 113 |
| 15 | Lake Forest College Lake Forest, IL | $36K | $26K | 34 |
| 16 | Macalester College Saint Paul, MN | $35K | $18K | 30 |
| 17 | Stonehill College Easton, MA | $34K | $25K | 21 |
| 18 | Duke University Durham, NC | $34K | $13K | 45 |
| 19 | Northeastern University Boston, MA | $34K | $22K | 110 |
| 20 | Brandeis University Waltham, MA | $34K | $18K | 38 |
| 21 | Colgate University Hamilton, NY | $34K | $6K | 19 |
| 22 | Mount Holyoke College South Hadley, MA | $33K | — | 13 |
| 23 | Fordham University Bronx, NY | $32K | $20K | 20 |
| 24 | Carthage College Kenosha, WI | $32K | $24K | 34 |
| 25 | George Mason University Fairfax, VA | $32K | $20K | 77 |
| 26 | Union College Schenectady, NY | $31K | $22K | 25 |
| 27 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $31K | $20K | 82 |
| 28 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $31K | $21K | 184 |
| 29 | University of Nebraska at Omaha Omaha, NE | $31K | $19K | 24 |
| 30 | University of Vermont Burlington, VT | $31K | $20K | 76 |
| 31 | University of San Diego San Diego, CA | $31K | $21K | 54 |
| 32 | Oberlin College Oberlin, OH | $31K | $22K | 23 |
| 33 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $30K | $15K | 23 |
| 34 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $30K | $15K | 95 |
| 35 | Ursinus College Collegeville, PA | $30K | $27K | 30 |
| 36 | Emory University Atlanta, GA | $30K | $13K | 113 |
| 37 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $29K | $13K | 108 |
| 38 | William & Mary Williamsburg, VA | $29K | $14K | 51 |
| 39 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $29K | $23K | 108 |
| 40 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $29K | $20K | 196 |
| 41 | New York University New York, NY | $29K | $20K | 37 |
| 42 | Barnard College New York, NY | $29K | $15K | 41 |
| 43 | Syracuse University Syracuse, NY | $28K | $26K | 56 |
| 44 | University of California-Davis Davis, CA | $28K | $12K | 258 |
| 45 | Washington State University Pullman, WA | $28K | $20K | 27 |
| 46 | Grand Valley State University Allendale, MI | $28K | $25K | 92 |
| 47 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $28K | $12K | 38 |
| 48 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $28K | $17K | 53 |
| 49 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $27K | $24K | 59 |
| 50 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $27K | $20K | 218 |
| 51 | University of Southern California Los Angeles, CA | $27K | $18K | 54 |
| 52 | King's College Wilkes-Barre, PA | $27K | $27K | 20 |
| 53 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $27K | $19K | 77 |
| 54 | Coe College Cedar Rapids, IA | $27K | $27K | — |
| 55 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $26K | $20K | 87 |
| 56 | Wellesley College Wellesley, MA | $25K | — | 19 |
| 57 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $25K | $10K | 53 |
| 58 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $25K | $27K | 41 |
| 59 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | $24K | $18K | 28 |
| 60 | Allegheny College Meadville, PA | $23K | — | 17 |
| 61 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $23K | $14K | 68 |
| 62 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $23K | $17K | 102 |
| 63 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $23K | $23K | 146 |
| 64 | University of Arizona Tucson, AZ | $22K | $19K | 88 |
| 65 | Muhlenberg College Allentown, PA | $22K | $23K | 29 |
| 66 | University of Scranton Scranton, PA | $22K | $25K | 41 |
| 67 | Michigan State University East Lansing, MI | $22K | $21K | 186 |
| 68 | Georgia State University Atlanta, GA | $21K | $21K | 88 |
| 69 | Vanderbilt University Nashville, TN | $21K | $13K | 49 |
| 70 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $21K | $18K | 109 |
| 71 | Brigham Young University Provo, UT | $21K | $10K | 52 |
| 72 | Binghamton University Vestal, NY | $21K | $20K | 259 |
| 73 | Tulane University of Louisiana New Orleans, LA | $20K | $22K | 87 |
| 74 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $20K | $19K | 178 |
| 75 | University of Delaware Newark, DE | $20K | $24K | 66 |
| 76 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $19K | $22K | 101 |
| 77 | Northwestern University Evanston, IL | $19K | $18K | 71 |
| 78 | University of California-Riverside Riverside, CA | $19K | $19K | 115 |
| 79 | Baylor University Waco, TX | $19K | $23K | 73 |
| 80 | University of California-Irvine Irvine, CA | $18K | $8K | 22 |
| 81 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $18K | $18K | 80 |
| 82 | University of Puget Sound Tacoma, WA | $17K | — | — |
| 83 | University of Miami Coral Gables, FL | $15K | $17K | 29 |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.