Brown University
Providence, RI · Privada sin fines de lucro · 7,226 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$100K
Tuition en el estado
$75K
Tuition fuera del estado
$75K
Tasa de graduación
96%
Tasa de admisión
5%
Deuda mediana
$13K
Tasa de préstamo
11%
Ingresos (todos los estudiantes)
$80K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Midsize (100k-499k) |
| Región | New England |
| Código postal | 02912 |
Visión general financiera
Costo publicado
$92K
Ayuda federal / UG
$1K
Precio neto estimado
$91K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1546 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 34.0 |
| Tasa de retención del primer año | 99% |
| SAT matemáticas (media) | 770 |
| SAT lectura y escritura (media) | 735 |
| Composición de pregrado | 33% White · 8% Black · 12% Hispanic · 23% Asian |
| Sitio web oficial | www.brown.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Science. | $130K | $15K |
| Applied Mathematics. | $106K | $8K |
| Engineering, General. | $71K | $19K |
| Entrepreneurial and Small Business Operations. | $66K | — |
| Economics. | $64K | $12K |
| Political Science and Government. | $50K | $16K |
| Public Policy Analysis. | $49K | — |
| Public Health. | $43K | — |
| History. | $43K | — |
| Neurobiology and Neurosciences. | $41K | $14K |
| International Relations and National Security Studies. | $38K | $12K |
| Research and Experimental Psychology. | $38K | $9K |
Comparar con universidades similares en — RI
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Providence College | $66K | 86% | $27K | $90K |
| Roger Williams University | $46K | 67% | $20K | $77K |
| Johnson & Wales University-Providence | $45K | 49% | $18K | $54K |
| Bryant University | $54K | 81% | $20K | $104K |
| Salve Regina University | $52K | 73% | $26K | $73K |
| Rhode Island School of Design | $65K | 92% | $24K | $69K |
| New England Institute of Technology | $38K | 55% | $12K | $60K |
| IYRS School of Technology & Trades | — | — | $7K | $63K |
Advertisement