Muhlenberg College
Allentown, PA · Privada sin fines de lucro · 1,727 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$76K
Tuition en el estado
$65K
Tuition fuera del estado
$65K
Tasa de graduación
83%
Tasa de admisión
72%
Deuda mediana
$24K
Tasa de préstamo
53%
Ingresos (todos los estudiantes)
$58K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Midsize (100k-499k) |
| Región | Mideast |
| Código postal | 18104 |
Visión general financiera
Costo publicado
$80K
Ayuda federal / UG
$794
Precio neto estimado
$80K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1343 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 30.0 |
| Tasa de retención del primer año | 90% |
| SAT matemáticas (media) | 635 |
| Composición de pregrado | 68% White · 7% Black · 13% Hispanic · 4% Asian |
| Sitio web oficial | www.muhlenberg.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $59K | $27K |
| Finance and Financial Management Services. | $49K | $27K |
| Economics. | $49K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $47K | $24K |
| Mathematics. | $41K | — |
| Communication and Media Studies. | $34K | $24K |
| Psychology, General. | $28K | $27K |
| English Language and Literature, General. | $28K | $27K |
| Dance. | $25K | $26K |
| Biology, General. | $24K | $25K |
| Political Science and Government. | $23K | $26K |
| Neurobiology and Neurosciences. | $22K | $23K |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement