University of California-Santa Cruz
Santa Cruz, CA · Pública · 17,940 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$73K
Tuition en el estado
$17K
Tuition fuera del estado
$54K
Tasa de graduación
74%
Tasa de admisión
66%
Deuda mediana
$12K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $44K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 88% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $57K |
| SAT lectura y escritura (media) | 570 |
| Composición de pregrado | 31% White · 2% Black · 29% Hispanic · 24% Asian |
| Sitio web oficial | www.ucsc.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $75K | $18K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $66K | $21K |
| Computer Science. | $63K | $15K |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $55K | $14K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $54K | — |
| Business/Managerial Economics. | $47K | $14K |
| Economics. | $41K | $14K |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $39K | $15K |
| Chemistry. | $38K | $14K |
| Non-Professional Legal Studies. | $37K | $14K |
| Physics. | $37K | — |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $36K | $15K |
Comparar con universidades similares en — CA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement