Lake Forest College
Lake Forest, IL · Privada sin fines de lucro · 1,813 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$70K
Tuition en el estado
$59K
Tuition fuera del estado
$59K
Tasa de graduación
73%
Tasa de admisión
57%
Deuda mediana
$23K
Tasa de préstamo
65%
Ingresos (todos los estudiantes)
$53K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Suburb: Large |
| Región | Great Lakes |
| Código postal | 60045-2338 |
Visión general financiera
Costo publicado
$71K
Ayuda federal / UG
$682
Precio neto estimado
$70K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1343 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 29.0 |
| Tasa de retención del primer año | 90% |
| SAT matemáticas (media) | 620 |
| Composición de pregrado | 47% White · 3% Black · 18% Hispanic · 6% Asian |
| Sitio web oficial | www.lakeforest.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Economics. | $59K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $51K | $24K |
| Mathematics. | $47K | — |
| Communication and Media Studies. | $46K | — |
| Political Science and Government. | $45K | $20K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $40K | $25K |
| Business/Commerce, General. | $40K | $27K |
| International Relations and National Security Studies. | $38K | — |
| Neurobiology and Neurosciences. | $36K | $26K |
| English Language and Literature, General. | $33K | $20K |
| Psychology, General. | $30K | — |
| Social Sciences, Other. | $29K | — |
Comparar con universidades similares en — IL
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement