King's College
Wilkes-Barre, PA · Privada sin fines de lucro · 1,484 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$66K
Tuition en el estado
$45K
Tuition fuera del estado
$45K
Tasa de graduación
61%
Tasa de admisión
93%
Deuda mediana
$23K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $58K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1170 |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 76% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $56K |
| Composición de pregrado | 71% White · 6% Black · 15% Hispanic · 3% Asian |
| Sitio web oficial | www.kings.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $56K | $27K |
| Finance and Financial Management Services. | $52K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $43K | $27K |
| Marketing. | $41K | $27K |
| Human Resources Management and Services. | $38K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $33K | $26K |
| Criminal Justice and Corrections. | $31K | $27K |
| Sociology. | $30K | — |
| Psychology, General. | $28K | $25K |
| Neurobiology and Neurosciences. | $27K | $27K |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement