Columbia University in the City of New York
New York, NY · Privada sin fines de lucro · 8,973 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$109K
Tuition en el estado
$74K
Tuition fuera del estado
$74K
Tasa de graduación
95%
Tasa de admisión
4%
Deuda mediana
$19K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $92K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1553 |
| ACT compuesto (media) | 35.0 |
| Tasa de retención del primer año | 98% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $87K |
| SAT matemáticas (media) | 775 |
| SAT lectura y escritura (media) | 740 |
| Composición de pregrado | 29% White · 8% Black · 15% Hispanic · 19% Asian |
| Sitio web oficial | www.columbia.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Science. | $109K | $16K |
| Operations Research. | $87K | — |
| Economics. | $74K | $20K |
| Mathematics. | $73K | — |
| Applied Mathematics. | $72K | — |
| Mechanical Engineering. | $70K | $10K |
| Civil Engineering. | $69K | — |
| Chemical Engineering. | $66K | — |
| Middle/Near Eastern and Semitic Languages, Literatures, and Linguistics. | $62K | — |
| Sociology. | $53K | $21K |
| Political Science and Government. | $52K | $22K |
| Sustainability Studies. | $47K | $27K |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Pace University | $55K | 56% | $15K | $77K |
Advertisement