Union College
Schenectady, NY · Privada sin fines de lucro · 2,046 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$95K
Tuition en el estado
$72K
Tuition fuera del estado
$72K
Tasa de graduación
81%
Tasa de admisión
44%
Deuda mediana
$20K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $88K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1395 |
| ACT compuesto (media) | 30.0 |
| Tasa de retención del primer año | 90% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $77K |
| SAT matemáticas (media) | 690 |
| Composición de pregrado | 63% White · 4% Black · 11% Hispanic · 7% Asian |
| Sitio web oficial | www.union.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Mechanical Engineering. | $64K | $25K |
| Economics. | $50K | $27K |
| Political Science and Government. | $42K | $27K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $42K | $27K |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $40K | — |
| Biology, General. | $36K | $24K |
| Neurobiology and Neurosciences. | $31K | $22K |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement