Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions.
Collèges avec des revenus de baccalauréat publiés pour ce domaine. Les chiffres sont des médianes pour les étudiants qui ont reçu une aide fédérale.
Advertisement
| # | Collège | revenus médians | Dettes médianes | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUNY City College New York, NY | $123K | — | — |
| 2 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $121K | — | — |
| 3 | CUNY York College Jamaica, NY | $117K | — | — |
| 4 | Barry University Miami, FL | $109K | — | — |
| 5 | St. John's University-New York Queens, NY | $101K | $23K | 23 |
| 6 | National University San Diego, CA | $94K | — | 10 |
| 7 | Seattle University Seattle, WA | $86K | $23K | 27 |
| 8 | California State University-Northridge Northridge, CA | $83K | — | 19 |
| 9 | Saint Joseph's College of Maine Standish, ME | $82K | — | — |
| 10 | SUNY Downstate Health Sciences University Brooklyn, NY | $82K | — | 19 |
| 11 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $80K | $13K | 27 |
| 12 | Loma Linda University Loma Linda, CA | $80K | $24K | 83 |
| 13 | CUNY New York City College of Technology Brooklyn, NY | $77K | — | 11 |
| 14 | Oregon Institute of Technology Klamath Falls, OR | $75K | $25K | 237 |
| 15 | Long Island University Brookville, NY | $74K | $22K | 84 |
| 16 | Thomas Jefferson University Philadelphia, PA | $73K | $12K | 46 |
| 17 | Pima Medical Institute-Tucson Tucson, AZ | $73K | $25K | 188 |
| 18 | Rush University Chicago, IL | $70K | $23K | 43 |
| 19 | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences Boston, MA | $70K | $27K | 136 |
| 20 | Central Washington University Ellensburg, WA | $69K | — | — |
| 21 | University at Buffalo Buffalo, NY | $69K | — | — |
| 22 | Holy Family University Philadelphia, PA | $68K | — | — |
| 23 | Regis College Weston, MA | $68K | $23K | 39 |
| 24 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $67K | $25K | 31 |
| 25 | University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, NV | $66K | $24K | 56 |
| 26 | St Catherine University Saint Paul, MN | $65K | $26K | 71 |
| 27 | AdventHealth University Orlando, FL | $65K | — | — |
| 28 | University of Hartford West Hartford, CT | $64K | $27K | — |
| 29 | Upstate Medical University Syracuse, NY | $64K | $15K | 73 |
| 30 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $64K | $16K | 39 |
| 31 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $64K | $21K | 88 |
| 32 | Gwynedd Mercy University Gwynedd Valley, PA | $64K | $27K | 39 |
| 33 | Saint Louis University Saint Louis, MO | $62K | $25K | 29 |
| 34 | Bryan College of Health Sciences Lincoln, NE | $62K | $24K | 27 |
| 35 | Siena Heights University Adrian, MI | $62K | $19K | 108 |
| 36 | Boise State University Boise, ID | $61K | $16K | 333 |
| 37 | Kettering College Kettering, OH | $61K | $28K | — |
| 38 | Cox College Springfield, MO | $60K | — | 17 |
| 39 | Emory University Atlanta, GA | $60K | — | 15 |
| 40 | Eastwick College-Ramsey Ramsey, NJ | $60K | — | — |
| 41 | Valencia College Orlando, FL | $59K | — | 31 |
| 42 | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | $59K | $27K | 83 |
| 43 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $59K | $18K | 65 |
| 44 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $59K | $22K | 84 |
| 45 | Salisbury University Salisbury, MD | $59K | $23K | 36 |
| 46 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $59K | $20K | 79 |
| 47 | Georgia State University Atlanta, GA | $58K | $24K | 41 |
| 48 | St Louis College of Health Careers-Fenton Fenton, MO | $58K | — | — |
| 49 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $58K | — | 10 |
| 50 | Morehead State University Morehead, KY | $58K | $23K | 40 |
| 51 | North Dakota State University-Main Campus Fargo, ND | $58K | $26K | 74 |
| 52 | The University of Texas Medical Branch at Galveston Galveston, TX | $58K | — | — |
| 53 | Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | $58K | $26K | 43 |
| 54 | Midwestern State University Wichita Falls, TX | $57K | $20K | 230 |
| 55 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $57K | $26K | 55 |
| 56 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | $56K | $8K | 31 |
| 57 | Rhode Island College Providence, RI | $56K | $26K | 70 |
| 58 | University of Southern Indiana Evansville, IN | $56K | $17K | 51 |
| 59 | York College of Pennsylvania York, PA | $56K | $20K | 26 |
| 60 | Indiana University-Northwest Gary, IN | $55K | $26K | 24 |
| 61 | Arkansas State University Jonesboro, AR | $55K | $25K | 37 |
| 62 | Clarkson College Omaha, NE | $55K | $21K | 25 |
| 63 | Oakland University Rochester Hills, MI | $55K | $21K | 20 |
| 64 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $55K | $18K | 89 |
| 65 | Indiana University-Kokomo Kokomo, IN | $55K | — | 12 |
| 66 | University of Arkansas-Fort Smith Fort Smith, AR | $55K | — | — |
| 67 | Quinnipiac University Hamden, CT | $54K | $26K | 68 |
| 68 | University of Arkansas for Medical Sciences Little Rock, AR | $54K | $15K | 107 |
| 69 | Wayne State University Detroit, MI | $54K | $22K | 29 |
| 70 | Bellin College Green Bay, WI | $54K | $20K | 43 |
| 71 | Louisiana State University Health Sciences Center-New Orleans New Orleans, LA | $54K | $24K | 26 |
| 72 | Ferris State University Big Rapids, MI | $54K | $25K | 32 |
| 73 | Washburn University Topeka, KS | $54K | $18K | 28 |
| 74 | Ball State University Muncie, IN | $54K | — | 13 |
| 75 | Fort Hays State University Hays, KS | $54K | $20K | 65 |
| 76 | University of Iowa Iowa City, IA | $54K | $27K | 72 |
| 77 | Nova Southeastern University Fort Lauderdale, FL | $53K | $32K | 71 |
| 78 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $53K | $18K | 90 |
| 79 | Northwestern State University of Louisiana Natchitoches, LA | $52K | $25K | 90 |
| 80 | Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | $52K | $27K | 51 |
| 81 | University of Toledo Toledo, OH | $52K | $22K | 23 |
| 82 | Weber State University Ogden, UT | $52K | $12K | 140 |
| 83 | Marian University Fond Du Lac, WI | $52K | $25K | 29 |
| 84 | Kent State University at Kent Kent, OH | $52K | $20K | 45 |
| 85 | Bellarmine University Louisville, KY | $52K | — | 18 |
| 86 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio San Antonio, TX | $52K | $16K | 51 |
| 87 | Texas State University San Marcos, TX | $52K | $22K | 80 |
| 88 | The University of Findlay Findlay, OH | $51K | $20K | 34 |
| 89 | University of Louisiana at Monroe Monroe, LA | $51K | $19K | 43 |
| 90 | Augusta University Augusta, GA | $51K | $19K | 46 |
| 91 | Youngstown State University Youngstown, OH | $50K | $24K | 25 |
| 92 | University of Mary Bismarck, ND | $50K | $25K | 45 |
| 93 | University of New Mexico-Main Campus Albuquerque, NM | $49K | $14K | 47 |
| 94 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $49K | $23K | 122 |
| 95 | University of Central Arkansas Conway, AR | $49K | — | — |
| 96 | Baptist Health Sciences University Memphis, TN | $49K | $31K | 63 |
| 97 | Grand Valley State University Allendale, MI | $49K | $24K | 63 |
| 98 | Baker College Owosso, MI | $49K | — | — |
| 99 | University of Charleston Charleston, WV | $49K | — | 13 |
| 100 | University of Mississippi University, MS | $48K | $13K | 43 |
| 101 | Radford University Radford, VA | $48K | $23K | 47 |
| 102 | Indiana University of Pennsylvania Indiana, PA | $48K | — | 18 |
| 103 | La Roche University Pittsburgh, PA | $48K | — | 15 |
| 104 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $47K | $21K | 35 |
| 105 | University of South Alabama Mobile, AL | $47K | $22K | 80 |
| 106 | Avila University Kansas City, MO | $47K | $26K | — |
| 107 | Western Carolina University Cullowhee, NC | $47K | $16K | 80 |
| 108 | McNeese State University Lake Charles, LA | $46K | $22K | 20 |
| 109 | Robert Morris University Moon Township, PA | $46K | — | — |
| 110 | Idaho State University Pocatello, ID | $45K | $19K | 22 |
| 111 | Marshall University Huntington, WV | $45K | $24K | 54 |
| 112 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $45K | $20K | 77 |
| 113 | Manhattan University Riverdale, NY | $44K | $27K | 21 |
| 114 | Florida Agricultural and Mechanical University Tallahassee, FL | $44K | $20K | 22 |
| 115 | South College Knoxville, TN | $44K | $27K | 51 |
| 116 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $43K | — | 11 |
| 117 | University of Holy Cross New Orleans, LA | $43K | — | — |
| 118 | Texas Southern University Houston, TX | $42K | — | — |
| 119 | Eastern Kentucky University Richmond, KY | $42K | $21K | 26 |
| 120 | Austin Peay State University Clarksville, TN | $41K | $14K | 20 |
| 121 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $41K | — | 17 |
| 122 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $40K | — | — |
| 123 | University of Vermont Burlington, VT | $40K | — | — |
| 124 | George Mason University Fairfax, VA | $40K | — | — |
| 125 | University of Central Missouri Warrensburg, MO | $40K | — | — |
| 126 | University of Kansas Lawrence, KS | $39K | — | 13 |
| 127 | East Tennessee State University Johnson City, TN | $39K | $16K | 59 |
| 128 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $39K | — | — |
| 129 | University of the Incarnate Word San Antonio, TX | $39K | — | — |
| 130 | North Central College Naperville, IL | $39K | — | — |
| 131 | Springfield College Springfield, MA | $39K | $27K | 56 |
| 132 | University of Akron Main Campus Akron, OH | $38K | $18K | 27 |
| 133 | Illinois State University Normal, IL | $37K | — | — |
| 134 | Montclair State University Montclair, NJ | $37K | — | — |
| 135 | Messiah University Mechanicsburg, PA | $37K | — | — |
| 136 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $36K | $28K | 25 |
| 137 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $36K | — | — |
| 138 | Anderson University Anderson, IN | $36K | — | — |
| 139 | Tennessee State University Nashville, TN | $36K | — | 18 |
| 140 | Wright State University-Main Campus Dayton, OH | $35K | — | — |
| 141 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $35K | — | — |
| 142 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $35K | — | 13 |
| 143 | East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA | $34K | $25K | 41 |
| 144 | California State University-Fresno Fresno, CA | $33K | — | — |
| 145 | Alfred University Alfred, NY | $33K | — | — |
| 146 | Eastern International College-Jersey City Jersey City, NJ | $33K | $35K | — |
| 147 | University of New England Biddeford, ME | $32K | — | — |
| 148 | University of Southern Maine Portland, ME | $31K | $17K | 92 |
| 149 | Merrimack College North Andover, MA | $31K | — | — |
| 150 | State University of New York at Cortland Cortland, NY | $31K | — | — |
| 151 | Bridgewater State University Bridgewater, MA | $31K | — | — |
| 152 | Platt College-Los Angeles Alhambra, CA | $30K | $31K | 97 |
| 153 | Grand Canyon University Phoenix, AZ | $30K | $27K | 20 |
| 154 | Indiana State University Terre Haute, IN | $28K | $20K | 61 |
| 155 | University of North Florida Jacksonville, FL | $28K | — | — |
| 156 | Bryan University Tempe, AZ | $28K | $30K | — |
| 157 | Cleveland State University Cleveland, OH | $27K | $19K | 36 |
| 158 | Eastern Illinois University Charleston, IL | $26K | — | — |
| 159 | Shawnee State University Portsmouth, OH | $26K | — | — |
| 160 | Point Loma Nazarene University San Diego, CA | $25K | $25K | 58 |
| 161 | Immaculata University Immaculata, PA | $22K | $26K | — |
| 162 | Brigham Young University Provo, UT | $22K | — | — |
| 163 | Sacred Heart University Fairfield, CT | $22K | $23K | 128 |
| 164 | Hofstra University Hempstead, NY | $20K | $25K | 60 |
| 165 | Universidad Ana G. Mendez-Cupey Campus San Juan, PR | $19K | — | 16 |
| 166 | Inter American University of Puerto Rico-Ponce Mercedita, PR | $16K | — | — |
| 167 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce Ponce, PR | $15K | $19K | 32 |
| 168 | Universidad Ana G. Mendez-Carolina Campus Carolina, PR | $15K | $17K | 32 |
| 169 | Inter American University of Puerto Rico-Barranquitas Barranquitas, PR | $10K | — | — |
| 170 | Atenas University Manati, PR | $9K | — | — |
Les revenus affichés sont les médianes des bénéficiaires de l'aide fédérale un an après avoir quitté l'école, selon les enregistrements du ministère de l'Éducation des États-Unis.