Alfred University
Alfred, NY · Privé à but non lucratif · 1,423 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$58K
Scolarité en interne
$44K
Scolarité en externe
$44K
Taux de graduation
46%
Taux d'acceptation
74%
Dettes médianes
$17K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $61K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1279 |
| Composite ACT (médiane) | 25.0 |
| Taux de maintien en première année | 78% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $47K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 600 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 480 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 64% White · 7% Black · 11% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | www.alfred.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Ceramic Sciences and Engineering. | $62K | $25K |
| Mechanical Engineering. | $59K | $26K |
| Engineering, Other. | $50K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $41K | $16K |
| Accounting and Related Services. | $40K | — |
| Marketing. | $37K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $35K | — |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $33K | — |
| Psychology, General. | $30K | $20K |
| Business Administration, Management and Operations. | $29K | $21K |
| Fine and Studio Arts. | $23K | $26K |
| Biology, General. | $20K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — NY
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement